Készült: 2024.09.07.12:21:25
Dinamikus lap
Arnóth Sándor
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.11. | Hajdú-Bihar 6. OEVK | 2010.05.14. | 2011.03.16. |
2006-2010 | 2008.05.28. | Hajdú-Bihar területi lista | 2008.06.02. | 2008.09.29. |
2002-2006 | Hajdú-Bihar 6. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Hajdú-Bihar 6. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
általános iskolai magyar-történelem szakos tanár | Bessenyei György Tanárképző Főiskola | Bölcsésztudományi Kar | 1983 |
középiskolai történelem szakos tanár | Kossuth Lajos Tudományegyetem | Bölcsésztudományi Kar | 1987 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |