Készült: 2026.02.09.06:01:27
Dinamikus lap
Bizottsági jelenlét ülésnaponként 2014-2018
| Európai ügyek bizottsága | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma | Ülés dátuma | Képviselő | Tisztség | Jelenlét módja |
| 70 | 2016.05.30. | Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) | Elnök | jelen |
| Tessely Zoltán (Fidesz) | Alelnök | jelen | ||
| Bana Tibor (Jobbik) | Alelnök | jelen | ||
| Csöbör Katalin (Fidesz) | Tag | jelen | ||
| Farkas Flórián (Fidesz) | Tag | helyettessel | ||
| Gyopáros Alpár (Fidesz) | Tag | jelen | ||
| Dr. Józsa István (MSZP) | Tag | nincs jelen | ||
| Dr. Legény Zsolt (MSZP) | Tag | nincs jelen | ||
| Firtl Mátyás (KDNP) | Tag | helyettessel | ||
