Készült: 2025.12.06.10:10:02
Dinamikus lap
Dr. Daher Pierre
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2010-2014 | 2010.06.23. | Borsod-Abaúj-Zemplén területi lista | 2010.06.28. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2010-2014 | 4 | 2 | |
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| orvos | Semmelweis Egyetem | Általános Orvostudományi Kar | 1989 |
| sebészeti szakvizsga | Semmelweis Egyetem | Általános Orvostudományi Kar | 1993 |
| traumatológia | Semmelweis Egyetem | Általános Orvostudományi Kar | 1995 |
| háziorvostani szakvizsga | Semmelweis Egyetem | 2000 | |
| egészségügyi menedzser | Nyugat-Magyarországi Egyetem | 2010 | |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| arab | felsőfokú | C |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |
| francia | társalgási |

