Készült: 2024.10.15.04:16:07
Dinamikus lap
Dr. Gurmai Zita
|
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2022- | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2022.05.02. | |
2018-2022 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2019.06.24. | 2022.05.01. |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.12.01. | 2003.12.02. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.03.10. | 2003.03.11. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2022- | 2022.04.03. | Országos lista | 2022.05.02. | |
2018-2022 | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2004.07.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
---|
2022-2026 |
Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2024. szeptember | 3 004 481 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
közgazdász | Karl Marx Közgazdaságtudományi Egyetem | 1988 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A tudomány(ok) doktora | 1991 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
francia | felsőfokú | C |
spanyol | középfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ