Készült: 2024.12.03.08:37:14
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Vállalkozásfejlesztési bizottság tagjai változásának elrejtése
Vállalkozásfejlesztési bizottság tagjainak változásai (11 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Volner János (Jobbik) | Elnök | 2014.05.06. | 2016.09.12. | |
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Elnök | 2016.09.12. | 2018.05.07. | Volner János (Jobbik) |
Bányai Gábor (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Bányai Gábor (Fidesz) | Alelnök | 2015.05.26. | 2018.05.07. | Kara Ákos (Fidesz) |
Gelencsér Attila (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Kara Ákos (Fidesz) | Alelnök | 2014.06.02. | 2014.11.06. | Bányai Gábor (Fidesz) |
Szatmáry Kristóf (Fidesz) | Alelnök | 2014.06.07. | 2018.05.07. | Gelencsér Attila (Fidesz) |
Lukács Zoltán (MSZP) | Alelnök | 2016.09.12. | 2018.05.07. | Dr. Varga László (MSZP) |
Dr. Varga László (MSZP) | Alelnök | 2014.05.06. | 2016.09.12. | |
Bányai Gábor (Fidesz) | Tag | 2014.06.02. | 2015.05.26. | |
Becsó Zsolt (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Gelencsér Attila (Fidesz) | Tag | 2014.06.02. | 2018.05.07. | |
Hirt Ferenc (Fidesz) | Tag | 2015.09.29. | 2018.05.07. | Kara Ákos (Fidesz) |
Kara Ákos (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Dr. Tiba István (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Törő Gábor (Fidesz) | Tag | 2015.02.16. | 2018.05.07. | Móring József Attila (KDNP) |
Tuzson Bence (Fidesz) 1 | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Gúr Nándor (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Horváth Imre (MSZP) | Tag | 2015.06.08. | 2018.05.07. | Dr. Kiss László (MSZP) 1 |
Dr. Kiss László (MSZP) 1 | Tag | 2014.05.06. | 2015.06.08. | |
Móring József Attila (KDNP) | Tag | 2014.05.06. | 2014.12.09. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Vállalkozásfejlesztési bizottság | Fidesz | 7 | 63.64% |
MSZP | 3 | 27.27% | |
Jobbik | 1 | 9.09% | |
Összesen | 11 | 100.00% |
Vállalkozásfejlesztési bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2015.03.24. | 2018.05.07. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok