Készült: 2025.11.07.12:29:53
Dinamikus lap
Dr. Surján László
![]() |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| népjóléti miniszter | 1990.05.23. | 1994.07.14. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2002-2006 | Nógrád 3. OEVK | 2002.05.15. | 2004.07.06. | |
| 1998-2002 | Nógrád 3. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Budapest területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
| 1990-94 | Budapest területi lista | 1990.09.11. | 1994.06.27. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| általános orvos | Budapesti Orvostudományi Egyetem | Általános Orvosi Kar | 1969 |
| Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
|---|---|
| A Magyar Tudományos Akadémia doktora | 1981 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | tárgyalási |

