Készült: 2024.11.09.22:50:09
Dinamikus lap
Szelényi Zsuzsanna
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
korjegyző | 1990.05.02. | 1990.05.02. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2014-2018 | 2014.05.30. | Országos lista | 2014.06.10. | 2018.05.07. |
1990-94 | Veszprém területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2014-2018 | 78 | 2 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.06.10. | 2014.07.10. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
diploma, pszichológia MA fokozat | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1993 |
egyetemi diploma MA - külpolitikai szakértő | Budapesti Közgazdasági Egyetem | Nemzetközi Tanulmányok | 2001 |
Global Master of Art, International Politics and Finances | Fletcher school of law and diplomacy, Tufts University, Boston, USA | 2010 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | felsőfokú |
angol | tárgyalási |
francia | tárgyalási |