Készült: 2024.10.09.05:32:01
Dinamikus lap
Pálffy István
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2010-2014 | KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2010.05.20. | 2014.05.05. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.25. | Hajdú-Bihar területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2010-2014 | 262 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
okleveles építészmérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Építészmérnöki Kar | 1986 |
okleveles Európa-szakértő | Debreceni Egyetem | BTK Európai Uniós Tanulmányok Szak | 2010 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |