Készült: 2024.12.06.04:41:02
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Gazdasági és informatikai bizottság tagjai változásának elrejtése
Gazdasági és informatikai bizottság tagjainak változásai (29 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Podolák György (MSZP) | Elnök | 2008.05.05. | 2010.05.13. | Puch László (MSZP) |
Puch László (MSZP) | Elnök | 2006.05.30. | 2008.05.05. | |
Dr. Józsa István (MSZP) | Alelnök | 2008.05.05. | 2010.05.13. | Podolák György (MSZP) |
Márfai Péter (MSZP) | Alelnök | 2006.06.19. | 2010.05.13. | |
Podolák György (MSZP) | Alelnök | 2006.06.19. | 2008.05.05. | |
Dr. Latorcai János (KDNP) | Alelnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Alexa György (MSZP) | Tag | 2008.12.01. | 2010.05.13. | Molnár Gyula (MSZP) |
Dr. Baráth Etele (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2010.05.13. | Végh Tibor (MSZP) |
Farkas Imre (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Gazda László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Göndör István (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Hagyó Miklós (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2007.06.25. | |
Horváth Csaba (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.02.18. | |
Dr. Józsa István (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2008.05.05. | |
Dr. Kálmán András (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Kapolyi László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Kiss Ferenc (MSZP) | Tag | 2008.05.05. | 2010.05.13. | Dr. Józsa István (MSZP) |
Márfai Péter (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Molnár Gyula (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.11.13. | |
Molnár Gyula (MSZP) | Tag | 2007.06.25. | 2008.12.01. | Hagyó Miklós (MSZP) |
Podolák György (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Puch László (MSZP) | Tag | 2010.02.22. | 2010.05.13. | Horváth Csaba (MSZP) |
Dr. Suchman Tamás (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2010.05.13. | Farkas Imre (MSZP) |
Dr. Szabadkai Tamás (MSZP) | Tag | 2008.09.15. | 2010.05.13. | Szántó János (MSZP) |
Szántó János (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2008.06.03. | |
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2010.05.13. | Dr. Szekeres Imre (MSZP) |
Dr. Szekeres Imre (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Tag | 2006.11.13. | 2010.05.13. | Molnár Gyula (MSZP) |
Végh Tibor (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Bánki Erik (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2006.10.24. | |
Bencsik János (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Fónagy János (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Koszorús László (Fidesz) | Tag | 2007.03.12. | 2010.05.13. | Rogán Antal (Fidesz) |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Matolcsy György (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Nagy Sándor (Fidesz) | Tag | 2006.10.24. | 2010.05.13. | Bánki Erik (Fidesz) |
Nyitrai Zsolt (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Püski András (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Rogán Antal (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2007.03.12. | |
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Szatmáry Kristóf (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Deák András (KDNP) | Tag | 2006.05.30. | 2007.10.20. | |
Molnár Béla (KDNP) | Tag | 2008.04.14. | 2010.05.13. | Dr. Rétvári Bence (KDNP) 1 |
Dr. Rétvári Bence (KDNP) 1 | Tag | 2008.02.25. | 2008.04.14. | Deák András (KDNP) |
Kovács Kálmán (SZDSZ) | Tag | 2006.05.30. | 2006.07.03. | |
Lakos Imre (SZDSZ) | Tag | 2006.07.03. | 2010.05.13. | Kovács Kálmán (SZDSZ) |
Dr. Vas János (független) | Tag | 2008.10.13. | 2010.05.13. | |
Dr. Vas János (MDF) | Tag | 2006.05.30. | 2008.10.09. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Gazdasági és informatikai bizottság | MSZP | 15 | 51.72% |
Fidesz | 10 | 34.48% | |
KDNP | 2 | 6.90% | |
SZDSZ | 1 | 3.45% | |
független | 1 | 3.45% | |
Összesen | 29 | 100.00% |
Gazdasági és informatikai bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 186 | 4/2010 | 2010.04.01. | Határozatképes | 1:36 |
2 | 185 | 3/2010 | 2010.02.17. | Határozatképes | 1:03 |
3 | 184 | 2/2010 | 2010.02.16. | Határozatképes | 0:20 |
4 | 183 | 1/2010 | 2010.02.15. | Határozatképes | 0:53 |
5 | 182 | 52/2009 | 2009.12.14. | Határozatképes | 0:11 |
6 | 181 | 51/2009 | 2009.12.09. | Határozatképes | 0:12 |
7 | 180 | 50/2009 | 2009.12.08. | Határozatképes | 0:21 |
8 | 179 | 49/2009 | 2009.12.07. | Határozatképes | 0:05 |
9 | 178 | 48/2009 | 2009.12.02. | Határozatképes | 2:20 |
10 | 177 | 47/2009 | 2009.11.25. | Határozatképes | 2:15 |
11 | 176 | 46/2009 | 2009.11.23. | Határozatképes | 0:10 |
12 | 175 | 45/2009 | 2009.11.18. | Határozatképes | 1:17 |
13 | 174 | 44/2009 | 2009.11.16. | Határozatképes | 0:23 |
14 | 173 | 43/2009 | 2009.11.11. | Határozatképes | 2:21 |
15 | 172 | 42/2009 | 2009.11.04. | Határozatképes | 1:52 |
16 | 171 | 41/2009 | 2009.10.27. | Határozatképes | 0:57 |
17 | 170 | 40/2009 | 2009.10.21. | Határozatképes | 1:35 |
18 | 169 | 39/2009 | 2009.10.14. | Határozatképes | 1:37 |
19 | 168 | 38/2009 | 2009.10.12. | Határozatképes | 0:23 |
20 | 167 | 37/2009 | 2009.10.07. | Határozatképes | 1:51 |
21 | 166 | 36/2009 | 2009.09.30. | Határozatképes | 2:02 |
22 | 165 | 35/2009 | 2009.09.28. | Határozatképes | 0:11 |
23 | 164 | 34/2009 | 2009.09.22. | Határozatképes | 2:14 |
24 | 163 | 33/2009 | 2009.09.21. | Határozatképes | 0:30 |
25 | 162 | 32/2009 | 2009.09.09. | Határozatképes | 1:25 |
Gazdasági és informatikai bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 161 | 31/2009 | 2009.06.29. | Határozatképes | 1:53 |
27 | 160 | 30/2009 | 2009.06.23. | Határozatképes | 0:10 |
28 | 159 | 29/2009 | 2009.06.22. | Határozatképes | 0:22 |
29 | 158 | 28/2009 | 2009.06.16. | Határozatképes | 1:30 |
30 | 157 | 27/2009 | 2009.06.15. | Határozatképes | 0:35 |
31 | 156 | 26/2009 | 2009.06.10. | Határozatképes | 1:50 |
32 | 155 | 25/2009 | 2009.06.08. | Határozatképes | 0:12 |
33 | 154 | 24/2009 | 2009.05.27. | Határozatképes | 2:00 |
34 | 153 | 23/2009 | 2009.05.25. | Határozatképes | 0:25 |
35 | 152 | 22/2009 | 2009.05.20. | Határozatképes | 0:46 |
36 | 151 | 21/2009 | 2009.05.18. | Határozatképes | 0:22 |
37 | 150 | 20/2009 | 2009.05.13. | Határozatképes | 1:31 |
38 | 149 | 19/2009 | 2009.05.06. | Határozatképes | 0:35 |
39 | 148 | 18/2009 | 2009.05.04. | Határozatképes | 0:10 |
40 | 147 | 17/2009 | 2009.05.04. | Határozatképes | 0:46 |
41 | 146 | 16/2009 | 2009.04.29. | Határozatképes | 0:52 |
42 | 145 | 15/2009 | 2009.04.27. | Határozatképes | 1:15 |
43 | 144 | 14/2009 | 2009.04.22. | Határozatképes | 1:43 |
44 | 143 | 13/2009 | 2009.04.15. | Határozatképes | 1:55 |
45 | 142 | 12/2009 | 2009.04.01. | Határozatképes | 0:18 |
46 | 141 | 11/2009 | 2009.03.25. | Határozatképes | 0:35 |
47 | 140 | 10/2009 | 2009.03.18. | Határozatképes | 2:37 |
48 | 139 | 9/2009 | 2009.03.11. | Határozatképes | 1:22 |
49 | 138 | 8/2009 | 2009.03.09. | Határozatképes | 0:22 |
50 | 137 | 7/2009 | 2009.03.04. | Határozatképes | 0:48 |
51 | 136 | 6/2009 | 2009.03.02. | Határozatképes | 0:18 |
52 | 135 | 5/2009 | 2009.02.25. | Határozatképes | 1:51 |
53 | 134 | 4/2009 | 2009.02.23. | Határozatképes | 0:11 |
54 | 133 | 3/2009 | 2009.02.18. | Határozatképes | 1:43 |
55 | 132 | 2/2009 | 2009.02.09. | Határozatképes | 1:32 |
56 | 131 | 1/2009 | 2009.02.02. | Határozatképes | 1:55 |
57 | 130 | 48/2008 | 2008.12.17. | Határozatképes | 2:14 |
58 | 129 | 47/2008 | 2008.12.10. | Határozatképes | 2:17 |
59 | 128 | 46/2008 | 2008.12.03. | Határozatképes | 1:05 |
60 | 127 | 45/2008 | 2008.12.01. | Határozatképes | 0:22 |
61 | 126 | 44/2008 | 2008.11.26. | Határozatképes | 2:11 |
62 | 125 | 43/2008 | 2008.11.24. | Határozatképes | 0:12 |
63 | 124 | 42/2008 | 2008.11.19. | Határozatképes | 1:42 |
64 | 123 | 41/2008 | 2008.11.17. | Határozatképes | 0:12 |
65 | 122 | 40/2008 | 2008.11.13. | Határozatképes | 4:07 |
Gazdasági és informatikai bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
66 | 121 | 39/2008 | 2008.11.12. | Határozatképes | 1:13 |
67 | 120 | 38/2008 | 2008.11.10. | Határozatképes | 0:28 |
68 | 119 | 37/2008 | 2008.11.05. | Határozatképes | 1:32 |
69 | 118 | 36/2008 | 2008.10.29. | Határozatképes | 1:20 |
70 | 117 | 35/2008 | 2008.10.27. | Határozatképes | 0:22 |
71 | 116 | 34/2008 | 2008.10.21. | Határozatképes | 0:36 |
72 | 115 | 33/2008 | 2008.10.20. | Határozatképes | 0:13 |
73 | 114 | 32/2008 | 2008.10.15. | Határozatképes | 3:09 |
74 | 113 | 31/2008 | 2008.10.13. | Határozatképes | 0:10 |
75 | 112 | 30/2008 | 2008.10.08. | Határozatképes | 2:05 |
76 | 111 | 29/2008 | 2008.10.01. | Határozatképes | 1:45 |
77 | 110 | 28/2008 | 2008.09.24. | Határozatképes | 1:16 |
78 | 109 | 27/2008 | 2008.09.22. | Határozatképes | 0:16 |
79 | 108 | 26/2008 | 2008.09.17. | Határozatképes | 1:24 |
80 | 107 | 25/2008 | 2008.09.15. | Határozatképes | 0:08 |
81 | 106 | 24/2008 | 2008.09.09. | Határozatképes | 1:00 |
82 | 105 | 23/2008 | 2008.06.09. | Határozatképes | 0:36 |
83 | 104 | 22/2008 | 2008.06.04. | Határozatképes | 0:24 |
84 | 103 | 21/2008 | 2008.06.02. | Határozatképes | 0:10 |
85 | 102 | 20/2008 | 2008.05.28. | Határozatképes | 1:58 |
86 | 101 | 19/2008 | 2008.05.26. | Határozatképes | 0:08 |
87 | 100 | 18/2008 | 2008.05.21. | Határozatképes | 2:11 |
88 | 99 | 17/2008 | 2008.05.19. | Határozatképes | 0:18 |
89 | 98 | 16/2008 | 2008.05.14. | Határozatképes | 2:53 |
90 | 97 | 15/2008 | 2008.05.07. | Határozatképes | 1:13 |
91 | 96 | 14/2008 | 2008.04.30. | Határozatképes | 1:45 |
92 | 95 | 13/2008 | 2008.04.23. | Határozatképes | 0:17 |
93 | 94 | 12/2008 | 2008.04.16. | Határozatképes | 1:10 |
94 | 93 | 11/2008 | 2008.04.08. | Határozatképes | 0:19 |
95 | 92 | 10/2008 | 2008.04.02. | Határozatképes | 0:34 |
96 | 91 | 9/2008 | 2008.03.31. | Határozatképes | 0:30 |
97 | 90 | 8/2008 | 2008.03.12. | Határozatképes | 0:22 |
98 | 89 | 7/2008 | 2008.03.03. | Határozatképes | 0:05 |
99 | 88 | 6/2008 | 2008.02.27. | Határozatképes | 1:12 |
100 | 87 | 5/2008 | 2008.02.27. | Határozatképes | 2:18 |
101 | 86 | 4/2008 | 2008.02.20. | Határozatképes | 1:00 |
102 | 85 | 3/2008 | 2008.02.18. | Határozatképes | 0:04 |
103 | 84 | 2/2008 | 2008.02.13. | Határozatképes | 1:01 |
104 | 83 | 1/2008 | 2008.02.11. | Határozatképes | 0:20 |
105 | 82 | 57/2007 | 2007.12.17. | Határozatképes | 0:30 |
Gazdasági és informatikai bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
106 | 81 | 56/2007 | 2007.12.12. | Határozatképes | 0:25 |
107 | 80 | 55/2007 | 2007.12.05. | Tanácskozóképes | 2:00 |
108 | 79 | 54/2007 | 2007.12.05. | Határozatképes | 1:10 |
109 | 78 | 53/2007 | 2007.12.03. | Határozatképes | 0:28 |
110 | 77 | 52/2007 | 2007.11.28. | Határozatképes | 1:44 |
111 | 76 | 51/2007 | 2007.11.21. | Határozatképes | 1:07 |
112 | 75 | 50/2007 | 2007.11.20. | Határozatképes | 0:08 |
113 | 74 | 49/2007 | 2007.11.19. | Határozatképes | 0:10 |
114 | 73 | 48/2007 | 2007.11.14. | Határozatképes | 1:20 |
115 | 72 | 47/2007 | 2007.11.12. | Határozatképes | 0:42 |
116 | 71 | 46/2007 | 2007.11.07. | Határozatképes | 1:05 |
117 | 70 | 45/2007 | 2007.11.05. | Határozatképes | 1:40 |
118 | 69 | 44/2007 | 2007.10.30. | Határozatképes | 0:59 |
119 | 68 | 43/2007 | 2007.10.29. | Határozatképes | 0:22 |
120 | 67 | 42/2007 | 2007.10.17. | Határozatképes | 1:57 |
121 | 66 | 41/2007 | 2007.10.10. | Határozatképes | 1:03 |
122 | 65 | 40/2007 | 2007.10.08. | Határozatképes | 0:12 |
123 | 64 | 39/2007 | 2007.10.03. | Határozatképes | 1:04 |
124 | 63 | 38/2007 | 2007.09.26. | Határozatképes | 0:47 |
125 | 62 | 37/2007 | 2007.09.19. | Határozatképes | 1:04 |
126 | 61 | 36/2007 | 2007.09.12. | Határozatképes | 0:45 |
127 | 60 | 35/2007 | 2007.09.10. | Határozatképes | 0:12 |
128 | 59 | 34/2007 | 2007.09.05. | Határozatképes | 1:05 |
129 | 58 | 33/2007 | 2007.07.23. | Határozatképes | 0:23 |
130 | 57 | 32/2007 | 2007.06.20. | Határozatképes | 0:15 |
131 | 56 | 31/2007 | 2007.06.18. | Határozatképes | 0:15 |
132 | 55 | 30/2007 | 2007.06.13. | Határozatképes | 1:52 |
133 | 54 | 29/2007 | 2007.06.11. | Határozatképes | 0:37 |
134 | 53 | 28/2007 | 2007.06.06. | Határozatképes | 2:04 |
135 | 52 | 27/2007 | 2007.06.04. | Határozatképes | 0:21 |
136 | 51 | 26/2007 | 2007.05.30. | Határozatképes | 1:58 |
137 | 50 | 25/2007 | 2007.05.29. | Határozatképes | 0:50 |
138 | 49 | 24/2007 | 2007.05.23. | Határozatképes | 0:43 |
139 | 48 | 23/2007 | 2007.05.16. | Határozatképes | 1:58 |
140 | 47 | 22/2007 | 2007.05.14. | Határozatképes | 0:08 |
141 | 46 | 21/2007 | 2007.05.09. | Határozatképes | 1:50 |
142 | 45 | 20/2007 | 2007.04.25. | Határozatképes | 1:15 |
143 | 44 | 19/2007 | 2007.04.23. | Határozatképes | 0:14 |
144 | 43 | 18/2007 | 2007.04.18. | Határozatképes | 0:52 |
145 | 42 | 17/2007 | 2007.04.02. | Határozatképes | 0:47 |
Gazdasági és informatikai bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
146 | 41 | 16/2007 | 2007.03.27. | Határozatképes | 0:27 |
147 | 40 | 15/2007 | 2007.03.26. | Határozatképes | 0:28 |
148 | 39 | 14/2007 | 2007.03.21. | Határozatképes | 1:36 |
149 | 38 | 13/2007 | 2007.03.19. | Határozatképes | 0:08 |
150 | 37 | 12/2007 | 2007.03.13. | Határozatképes | 0:27 |
151 | 36 | 11/2007 | 2007.03.12. | Határozatképes | 0:09 |
152 | 35 | 10/2007 | 2007.03.12. | Határozatképes | 0:25 |
153 | 34 | 9/2007 | 2007.03.07. | Határozatképes | 0:53 |
154 | 33 | 8/2007 | 2007.03.05. | Határozatképes | 0:07 |
155 | 32 | 7/2007 | 2007.03.05. | Határozatképes | 0:12 |
156 | 31 | 6/2007 | 2007.02.28. | Határozatképes | 0:43 |
157 | 30 | 5/2007 | 2007.02.26. | Határozatképes | 1:00 |
158 | 29 | 4/2007 | 2007.02.21. | Határozatképes | 0:41 |
159 | 28 | 3/2007 | 2007.02.14. | Határozatképes | 0:22 |
160 | 27 | 2/2007 | 2007.02.12. | Határozatképes | 0:34 |
161 | 26 | 1/2007 | 2007.01.15. | Határozatképes | 2:02 |
162 | 25 | 25/2006 | 2006.12.21. | Határozatképes | 0:02 |
163 | 24 | 24/2006 | 2006.12.13. | Határozatképes | 0:10 |
164 | 23 | 23/2006 | 2006.12.11. | Határozatképes | 0:04 |
165 | 22 | 22/2006 | 2006.12.06. | Határozatképes | 0:58 |
166 | 21 | 21/2006 | 2006.11.29. | Határozatképes | 1:28 |
167 | 20 | 20/2006 | 2006.11.27. | Határozatképes | 0:44 |
168 | 19 | 19/2006 | 2006.11.22. | Határozatképes | 1:08 |
169 | 18 | 18/2006 | 2006.11.20. | Határozatképes | 0:22 |
170 | 17 | 17/2006 | 2006.11.15. | Határozatképes | 1:52 |
171 | 16 | 16/2006 | 2006.11.13. | Határozatképes | 0:14 |
172 | 15 | 15/2006 | 2006.11.08. | Határozatképes | 1:04 |
173 | 14 | 14/2006 | 2006.11.06. | Határozatképes | 0:14 |
174 | 13 | 13/2006 | 2006.10.31. | Határozatképes | 0:36 |
175 | 12 | 12/2006 | 2006.10.30. | Határozatképes | 0:17 |
176 | 11 | 11/2006 | 2006.10.25. | Határozatképes | 0:45 |
177 | 10 | 10/2006 | 2006.10.18. | Határozatképes | 0:52 |
178 | 9 | 9/2006 | 2006.10.11. | Határozatképes | 1:40 |
179 | 8 | 8/2006 | 2006.10.09. | Határozatképes | 1:02 |
180 | 7 | 7/2006 | 2006.10.04. | Határozatképes | 1:34 |
181 | 6 | 6/2006 | 2006.08.29. | Határozatképes | 2:57 |
182 | 5 | 5/2006 | 2006.07.05. | Határozatképes | 0:22 |
183 | 4 | 4/2006 | 2006.06.28. | Határozatképes | 0:42 |
184 | 3 | 3/2006 | 2006.06.26. | Határozatképes | 1:14 |
185 | 2 | 2/2006 | 2006.06.16. | Határozatképes | 1:37 |
Gazdasági és informatikai bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
186 | 1 | 1/2006 | 2006.06.06. | Határozatképes | 1:54 |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Gazdasági és informatikai bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Európai uniós ügyek albizottsága | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Energetikai albizottság | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Informatikai és távközlési albizottság | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési albizottság | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Lakás- és építésügyi albizottság | 2006.07.05. | 2010.05.13. | |
Vállalkozás- és kutatásfejlesztési albizottság | 2006.10.04. | 2010.05.13. | |
Vasúti közlekedés helyzetét vizsgáló albizottság | 2007.11.06. | 2010.05.13. | |
Közbeszerzési albizottság | 2007.11.07. | 2010.05.13. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok