Készült: 2025.04.28.23:25:57
Dinamikus lap
Iromány adatai 2022-
I/7694 | Mikor kapnak támogatást a vidéki városok a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez? |
Iromány adatai | |
---|---|
Típus | interpelláció |
Főtípus | interpelláció |
Jelleg | új |
Benyújtva | 2024.03.11. |
Átiktatott változat | |
Régi irományszám | |
Állapot | elfogadva |
Tárgyalási mód | |
Napirendi pont típusa | |
Kihirdetés száma | |
MK száma | |
Kihirdetés dátuma | |
Megjegyzés | IJR-ParLexben benyújtott iromány. |
Benyújtó(k) | Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) |
Címzett | építési és közlekedési miniszter |
Irományszöveg | szöveges PDF |
Határidők | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | Határidő | Hivatkozás | Megjegyzés |
nincs |
Iromány események | ||||
---|---|---|---|---|
Dátum | Esemény | Kapcsolódó személy / Önálló irományt tárgyaló bizottság | Megjegyzés | Felszólalás |
2024.03.18. | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 104/85 | ||
2024.03.18. | interpelláció szóban megválaszolva | Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára | 104/87 | |
2024.03.18. | képviselő elutasította a választ | 104/89 | ||
2024.03.19.13:06:36 | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 105/60 |
Nincs még kijelölt bizottság. |
Nincs az irományhoz bizottsági esemény. |
Szavazások az irományról | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Szavazás oka | Igen | Nem | Tart. | Eredmény |
2024.03.19.13:06:36 | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 113 | 52 | 1 | Elfogadott |
Találatok száma : 1