Készült: 2024.11.07.20:02:18
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Vállalkozás- és kutatásfejlesztési albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.10.04. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági és informatikai bizottság |
Vállalkozás- és kutatásfejlesztési albizottság tagjainak változásai (9 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Józsa István (MSZP) | Elnök | 2006.10.04. | 2010.05.13. | |
Gazda László (MSZP) | Tag | 2006.10.04. | 2010.05.13. | |
Hagyó Miklós (MSZP) | Tag | 2006.10.04. | 2007.06.25. | |
Horváth Csaba (MSZP) | Tag | 2006.10.04. | 2010.02.18. | |
Dr. Kálmán András (MSZP) | Tag | 2006.10.04. | 2010.05.13. | |
Márfai Péter (MSZP) | Tag | 2006.10.04. | 2010.05.13. | |
Molnár Gyula (MSZP) | Tag | 2006.10.04. | 2006.11.13. | |
Dr. Suchman Tamás (MSZP) | Tag | 2006.10.04. | 2010.05.13. | |
Bencsik János (Fidesz) | Tag | 2006.10.04. | 2010.05.13. | |
Püski András (Fidesz) | Tag | 2006.10.04. | 2010.05.13. | |
Szatmáry Kristóf (Fidesz) | Tag | 2006.10.04. | 2010.05.13. | |
Deák András (KDNP) | Tag | 2006.10.04. | 2007.10.20. | |
Dr. Latorcai János (KDNP) | Tag | 2006.10.04. | 2010.05.13. |
Vállalkozás- és kutatásfejlesztési albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 3 | 3/2008 | 2008.10.15. | Határozatképes | 1:25 |
2 | 2 | 2/2008 | 2008.05.13. | Határozatképes | 0:37 |
3 | 1 | 1/2008 | 2008.02.12. | Határozatképes | 0:55 |