Készült: 2024.09.14.19:36:42
Dinamikus lap
Dr. Papcsák Ferenc
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2014-2018 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2014.07.04. | 2015.08.05. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
MNB Felügyelőbizottságának elnöke | 2023.01.01. | |
MNB Felügyelőbizottságának elnöke | 2018.09.18. | 2022.12.31. |
MNB Felügyelőbizottságának elnöke | 2015.07.07. | 2018.05.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2015.08.05. |
2010-2014 | 2010.04.25. | Budapest 21. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2002-2006 | Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | ||||
---|---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva | Megjegyzés |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.07.07. | 2015.08.06. | igen | Technikai hiba miatt újraszkennelve. |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.08.05. | 2015.09.04. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.09.18. | 2018.10.18. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
---|
Tisztségviselőként (MNB Felügyelőbizottságának elnöke): 2022.08.02. - |
Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.12.31. | 2023.01.30. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.01.01. | 2023.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
vegyianyag- és gyógyszergyártó szakmunkás | 115. sz. Vasvári Pál Ipari Szakmunkásképző Intézet | 1983 | |
egyetemi doktor | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1993 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |