László Tamás
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2009.03.03. | 2009.03.03. |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2008.10.07. | 2008.10.07. | |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Budapest 12. OEVK | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Budapest 23. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| magasépítési üzemmérnök | Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola | Magasépítési Kar | 1972 |
| okleveles építészmérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Építészmérnöki Kar | 1979 |
| városépítési-, városgazdasági szakmérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Építészmérnöki Kar | 1984 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| német | középfokú | A |

