Készült: 2025.01.18.13:53:05
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagjainak változásai (19 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Balog Zoltán (Fidesz) | Elnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Fogarasiné Deák Valéria (MSZP) | Alelnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Szászfalvi László (KDNP) | Alelnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Donáth László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Faragó Péter (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.11.06. | |
Godó Lajos (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Lénárt László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Nyakó István (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Nyul István (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Dr. Szabó Éva (MSZP) 1 | Tag | 2006.06.19. | 2006.11.06. | Dr. Nyul István (MSZP) |
Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Teleki László (MSZP) | Tag | 2006.11.06. | 2010.05.13. | Dr. Faragó Péter (MSZP) |
Tóth Gyula (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Wiener György (MSZP) | Tag | 2006.11.06. | 2010.05.13. | Dr. Szabó Éva (MSZP) 1 |
Bíró Ildikó (Fidesz) 1 | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Ékes Ilona (Fidesz) | Tag | 2006.10.09. | 2010.05.13. | Kubatov Gábor (Fidesz) |
Farkas Flórián (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | Tag | 2007.09.17. | 2010.05.13. | Schmidt Ferenc (Fidesz) |
Kubatov Gábor (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2006.10.09. | |
Schmidt Ferenc (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2007.09.17. | |
Varga József (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Semjén Zsolt (KDNP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Gusztos Péter (SZDSZ) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Pettkó András (független) | Tag | 2009.03.23. | 2010.05.13. | |
Pettkó András (MDF) | Tag | 2006.05.30. | 2009.03.19. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság | MSZP | 9 | 47.37% |
Fidesz | 6 | 31.58% | |
KDNP | 2 | 10.53% | |
SZDSZ | 1 | 5.26% | |
független | 1 | 5.26% | |
Összesen | 19 | 100.00% |
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
"A nők és férfiak társadalmi esélyegyenlősége" albizottság | 2007.02.27. | 2010.05.13. | |
Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2007.02.27. | 2010.05.13. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok