Készült: 2025.01.18.14:17:58
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagjai változásának megjelenítése
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 170 | 4/2010 | 2010.02.22. | Határozatképes | 0:12 |
2 | 169 | 3/2010 | 2010.02.16. | Határozatképes | 1:17 |
3 | 168 | 2/2010 | 2010.02.15. | Határozatképes | 0:05 |
4 | 167 | 1/2010 | 2010.02.15. | Határozatképes | 0:54 |
5 | 166 | 43/2009 | 2009.12.14. | Határozatképes | 0:18 |
6 | 165 | 42/2009 | 2009.12.07. | Határozatképes | 1:02 |
7 | 164 | 41/2009 | 2009.11.30. | Határozatképes | 0:14 |
8 | 163 | 40/2009 | 2009.11.24. | Határozatképes | 1:16 |
9 | 162 | 39/2009 | 2009.11.23. | Határozatképes | 1:11 |
10 | 161 | 38/2009 | 2009.11.16. | Határozatképes | 1:23 |
11 | 160 | 37/2009 | 2009.11.10. | Határozatképes | 1:28 |
12 | 159 | 36/2009 | 2009.11.09. | Határozatképes | 0:30 |
13 | 158 | 35/2009 | 2009.11.02. | Határozatképes | 1:03 |
14 | 157 | 34/2009 | 2009.10.27. | Határozatképes | 1:20 |
15 | 156 | 33/2009 | 2009.10.20. | Határozatképes | 0:45 |
16 | 155 | 32/2009 | 2009.10.13. | Határozatképes | 2:08 |
17 | 154 | 31/2009 | 2009.10.05. | Határozatképes | 0:27 |
18 | 153 | 30/2009 | 2009.09.29. | Határozatképes | 2:52 |
19 | 152 | 29/2009 | 2009.09.22. | Határozatképes | 0:54 |
20 | 151 | 28/2009 | 2009.09.22. | Határozatképes | 2:15 |
21 | 150 | 27/2009 | 2009.09.21. | Határozatképes | 0:13 |
22 | 149 | 26/2009 | 2009.09.15. | Határozatképes | 2:27 |
23 | 148 | 25/2009 | 2009.09.09. | Határozatképes | 3:39 |
24 | 147 | 24/2009 | 2009.06.23. | Határozatképes | 0:35 |
25 | 146 | 23/2009 | 2009.06.22. | Határozatképes | 0:16 |
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 145 | 22/2009 | 2009.06.16. | Határozatképes | 0:15 |
27 | 144 | 21/2009 | 2009.06.15. | Határozatképes | 0:45 |
28 | 143 | 20/2009 | 2009.06.09. | Határozatképes | 1:00 |
29 | 142 | 19/2009 | 2009.05.26. | Határozatképes | 3:16 |
30 | 141 | 18/2009 | 2009.05.25. | Határozatképes | 0:06 |
31 | 140 | 17/2009 | 2009.05.19. | Határozatképes | 1:20 |
32 | 139 | 16/2009 | 2009.05.12. | Határozatképes | 0:50 |
33 | 138 | 15/2009 | 2009.05.04. | Határozatképes | 0:40 |
34 | 137 | 14/2009 | 2009.04.28. | Határozatképes | 0:56 |
35 | 136 | 13/2009 | 2009.04.27. | Határozatképes | 0:32 |
36 | 135 | 12/2009 | 2009.04.21. | Határozatképes | 1:22 |
37 | 134 | 11/2009 | 2009.04.20. | Határozatképes | 0:32 |
38 | 133 | 10/2009 | 2009.04.15. | Határozatképes | 3:50 |
39 | 132 | 9/2009 | 2009.03.30. | Határozatképes | 1:30 |
40 | 131 | 8/2009 | 2009.03.24. | Határozatképes | 4:11 |
41 | 130 | 7/2009 | 2009.03.23. | Határozatképes | 0:45 |
42 | 129 | 6/2009 | 2009.03.17. | Határozatképes | 1:23 |
43 | 128 | 5/2009 | 2009.03.09. | Határozatképes | 1:00 |
44 | 127 | 4/2009 | 2009.03.03. | Határozatképes | 0:42 |
45 | 126 | 3/2009 | 2009.02.24. | Határozatképes | 2:56 |
46 | 125 | 2/2009 | 2009.02.17. | Határozatképes | 0:27 |
47 | 124 | 1/2009 | 2009.02.10. | Határozatképes | 1:49 |
48 | 123 | 43/2008 | 2008.12.10. | Határozatképes | 0:52 |
49 | 122 | 42/2008 | 2008.12.03. | Határozatképes | 1:41 |
50 | 121 | 41/2008 | 2008.12.01. | Határozatképes | 1:26 |
51 | 120 | 40/2008 | 2008.11.24. | Határozatképes | 0:23 |
52 | 119 | 39/2008 | 2008.11.19. | Határozatképes | 0:42 |
53 | 118 | 38/2008 | 2008.11.18. | Határozatképes | 2:46 |
54 | 117 | 37/2008 | 2008.11.18. | Határozatképes | 0:16 |
55 | 116 | 36/2008 | 2008.11.12. | Határozatképes | 1:50 |
56 | 115 | 35/2008 | 2008.11.04. | Határozatképes | 2:04 |
57 | 114 | 34/2008 | 2008.11.03. | Határozatképes | 0:20 |
58 | 113 | 33/2008 | 2008.10.29. | Határozatképes | 3:28 |
59 | 112 | 32/2008 | 2008.10.28. | Határozatképes | 2:53 |
60 | 111 | 31/2008 | 2008.10.21. | A napirendi javaslatot nem fogadta el | 1:56 |
61 | 110 | 30/2008 | 2008.10.20. | Határozatképes | 0:31 |
62 | 109 | 29/2008 | 2008.10.13. | Határozatképes | 0:15 |
63 | 108 | 28/2008 | 2008.10.07. | Határozatképes | 0:24 |
64 | 107 | 27/2008 | 2008.09.30. | Határozatképes | 1:23 |
65 | 106 | 26/2008 | 2008.09.23. | Határozatképes | 3:10 |
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
66 | 105 | 25/2008 | 2008.09.16. | Határozatképes | 0:22 |
67 | 104 | 24/2008 | 2008.09.09. | Határozatképes | 1:15 |
68 | 103 | 23/2008 | 2008.06.16. | Határozatképes | 3:36 |
69 | 102 | 22/2008 | 2008.06.02. | Határozatképes | 0:09 |
70 | 101 | 21/2008 | 2008.05.27. | Határozatképes | 0:25 |
71 | 100 | 20/2008 | 2008.05.26. | Határozatképes | 0:52 |
72 | 99 | 19/2008 | 2008.05.21. | Határozatképes | 3:00 |
73 | 98 | 18/2008 | 2008.05.20. | Határozatképes | 0:54 |
74 | 97 | 17/2008 | 2008.05.14. | Határozatképes | 1:24 |
75 | 96 | 16/2008 | 2008.05.13. | Határozatképes | 0:34 |
76 | 95 | 15/2008 | 2008.05.06. | Határozatképes | 2:22 |
77 | 94 | 14/2008 | 2008.04.30. | Határozatképes | 2:01 |
78 | 93 | 13/2008 | 2008.04.29. | Határozatképes | 2:27 |
79 | 92 | 12/2008 | 2008.04.29. | Határozatképes | 1:40 |
80 | 91 | 11/2008 | 2008.04.23. | Határozatképes | 3:07 |
81 | 90 | 10/2008 | 2008.04.21. | Határozatképes | 0:12 |
82 | 89 | 9/2008 | 2008.04.15. | Határozatképes | 0:40 |
83 | 88 | 8/2008 | 2008.04.08. | Határozatképes | 1:50 |
84 | 87 | 7/2008 | 2008.04.07. | Határozatképes | 0:33 |
85 | 86 | 6/2008 | 2008.03.11. | Határozatképes | 3:05 |
86 | 85 | 5/2008 | 2008.02.26. | Határozatképes | 0:33 |
87 | 84 | 4/2008 | 2008.02.19. | Határozatképes | 2:00 |
88 | 83 | 3/2008 | 2008.02.12. | Határozatképes | 1:10 |
89 | 82 | 2/2008 | 2008.02.11. | Határozatképes | 0:25 |
90 | 81 | 1/2008 | 2008.02.05. | Határozatképes | 0:15 |
91 | 80 | 50/2007 | 2007.12.12. | Határozatképes | 1:40 |
92 | 79 | 49/2007 | 2007.12.11. | Határozatképes | 2:38 |
93 | 78 | 48/2007 | 2007.12.06. | Határozatképes | 1:46 |
94 | 77 | 47/2007 | 2007.12.03. | Határozatképes | 1:03 |
95 | 76 | 46/2007 | 2007.11.27. | Határozatképes | 0:39 |
96 | 75 | 45/2007 | 2007.11.26. | Határozatképes | 0:50 |
97 | 74 | 44/2007 | 2007.11.20. | Határozatképes | 1:04 |
98 | 73 | 43/2007 | 2007.11.20. | Határozatképes | 0:48 |
99 | 72 | 42/2007 | 2007.11.19. | Határozatképes | 0:34 |
100 | 71 | 41/2007 | 2007.11.13. | Határozatképes | 1:27 |
101 | 70 | 40/2007 | 2007.11.12. | Határozatképes | 0:56 |
102 | 69 | 39/2007 | 2007.11.06. | Határozatképes | 4:35 |
103 | 68 | 38/2007 | 2007.11.05. | Határozatképes | 0:10 |
104 | 67 | 37/2007 | 2007.10.30. | Határozatképes | 3:12 |
105 | 66 | 36/2007 | 2007.10.24. | Határozatképes | 2:03 |
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
106 | 65 | 35/2007 | 2007.10.17. | A napirendi javaslatot nem fogadta el | 2:27 |
107 | 64 | 34/2007 | 2007.10.16. | Határozatképes | 1:57 |
108 | 63 | 33/2007 | 2007.10.15. | Határozatképes | 0:38 |
109 | 62 | 32/2007 | 2007.10.09. | Határozatképes | 1:29 |
110 | 61 | 31/2007 | 2007.10.02. | Határozatképes | 1:15 |
111 | 60 | 30/2007 | 2007.10.01. | Határozatképes | 0:55 |
112 | 59 | 29/2007 | 2007.09.25. | Határozatképes | 3:30 |
113 | 58 | 28/2007 | 2007.09.24. | Határozatképes | 0:25 |
114 | 57 | 27/2007 | 2007.09.18. | Határozatképes | 1:35 |
115 | 56 | 26/2007 | 2007.09.11. | Határozatképes | 1:10 |
116 | 55 | 25/2007 | 2007.09.10. | Határozatképes | 1:05 |
117 | 54 | 24/2007 | 2007.06.19. | Határozatképes | 2:45 |
118 | 53 | 23/2007 | 2007.06.18. | Határozatképes | 0:55 |
119 | 52 | 22/2007 | 2007.06.18. | Határozatképes | 0:25 |
120 | 51 | 21/2007 | 2007.06.12. | Határozatképes | 3:00 |
121 | 50 | 20/2007 | 2007.06.11. | Határozatképes | 0:05 |
122 | 49 | 19/2007 | 2007.06.06. | Határozatképes | 4:13 |
123 | 48 | 18/2007 | 2007.06.04. | Határozatképes | 1:00 |
124 | 47 | 17/2007 | 2007.05.29. | Határozatképes | 0:25 |
125 | 46 | 16/2007 | 2007.05.15. | Határozatképes | 1:55 |
126 | 45 | 15/2007 | 2007.05.14. | Határozatképes | 0:12 |
127 | 44 | 14/2007 | 2007.05.14. | Határozatképes | 0:12 |
128 | 43 | 13/2007 | 2007.05.08. | Határozatképes | 1:45 |
129 | 42 | 12/2007 | 2007.05.07. | Határozatképes | 0:15 |
130 | 41 | 11/2007 | 2007.04.25. | Határozatképes | 0:28 |
131 | 40 | 10/2007 | 2007.04.17. | Határozatképes | 7:00 |
132 | 39 | 9/2007 | 2007.04.16. | Határozatképes | 0:20 |
133 | 38 | 8/2007 | 2007.03.27. | Határozatképes | 3:08 |
134 | 37 | 7/2007 | 2007.03.20. | Határozatképes | 2:15 |
135 | 36 | 6/2007 | 2007.03.13. | Határozatképes | 2:00 |
136 | 35 | 5/2007 | 2007.03.12. | Határozatképes | 0:25 |
137 | 34 | 4/2007 | 2007.02.27. | Határozatképes | 1:00 |
138 | 33 | 3/2007 | 2007.02.20. | Határozatképes | 1:45 |
139 | 32 | 2/2007 | 2007.02.14. | Határozatképes | 0:22 |
140 | 31 | 1/2007 | 2007.02.07. | Határozatképes | 1:21 |
141 | 30 | 30/2006 | 2006.12.18. | Határozatképes | 0:05 |
142 | 29 | 29/2006 | 2006.12.14. | Határozatképes | 2:05 |
143 | 28 | 28/2006 | 2006.12.11. | Határozatképes | 0:45 |
144 | 27 | 27/2006 | 2006.12.04. | Határozatképes | 0:45 |
145 | 26 | 26/2006 | 2006.11.28. | Határozatképes | 6:50 |
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
146 | 25 | 25/2006 | 2006.11.27. | Határozatképes | 1:15 |
147 | 24 | 24/2006 | 2006.11.22. | Határozatképes | 2:45 |
148 | 23 | 23/2006 | 2006.11.20. | Határozatképes | 1:30 |
149 | 22 | 22/2006 | 2006.11.14. | Határozatképes | 3:20 |
150 | 21 | 21/2006 | 2006.11.08. | Határozatképes | 1:06 |
151 | 20 | 20/2006 | 2006.11.06. | Határozatképes | 0:45 |
152 | 19 | 19/2006 | 2006.10.31. | Határozatképes | 8:35 |
153 | 18 | 18/2006 | 2006.10.30. | Határozatképes | 1:02 |
154 | 17 | 17/2006 | 2006.10.25. | Határozatképes | 2:10 |
155 | 16 | 16/2006 | 2006.10.25. | A napirendi javaslatot nem fogadta el | 0:03 |
156 | 15 | 15/2006 | 2006.10.17. | Határozatképes | 1:03 |
157 | 14 | 14/2006 | 2006.10.13. | Határozatképes | 4:10 |
158 | 13 | 13/2006 | 2006.10.10. | Határozatképes | 1:09 |
159 | 12 | 12/2006 | 2006.10.04. | Határozatképes | 2:09 |
160 | 11 | 11/2006 | 2006.07.24. | Határozatképes | 0:14 |
161 | 10 | 10/2006 | 2006.07.24. | Határozatképes | 0:06 |
162 | 9 | 9/2006 | 2006.07.12. | Határozatképes | 0:27 |
163 | 8 | 8/2006 | 2006.07.10. | Határozatképes | 0:05 |
164 | 7 | 7/2006 | 2006.07.10. | Határozatképes | 0:21 |
165 | 6 | 6/2006 | 2006.07.05. | Határozatképes | 1:41 |
166 | 5 | 5/2006 | 2006.07.03. | Határozatképes | 1:56 |
167 | 4 | 4/2006 | 2006.06.27. | Határozatképes | 1:58 |
168 | 3 | 3/2006 | 2006.06.26. | Határozatképes | 0:46 |
169 | 2 | 2/2006 | 2006.06.19. | Határozatképes | 1:50 |
170 | 1 | 1/2006 | 2006.06.06. | Határozatképes | 3:17 |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
"A nők és férfiak társadalmi esélyegyenlősége" albizottság | 2007.02.27. | 2010.05.13. | |
Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2007.02.27. | 2010.05.13. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok