Készült: 2024.12.10.14:43:18
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Fenntartható fejlődés bizottsága tagjai változásának megjelenítése
Fenntartható fejlődés bizottsága | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 155 | 3/2014 | 2014.02.06. | Határozatképes | 0:11 |
2 | 154 | 2/2014 | 2014.02.04. | Határozatképes | 1:39 |
3 | 153 | 1/2014 | 2014.02.03. | Határozatképes | 2:51 |
4 | 152 | 42/2013 | 2013.12.10. | Határozatképes | 1:44 |
5 | 151 | 41/2013 | 2013.12.04. | Határozatképes | 0:26 |
6 | 150 | 40/2013 | 2013.12.04. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:03 |
7 | 149 | 39/2013 | 2013.12.02. | Határozatképes | 0:25 |
8 | 148 | 38/2013 | 2013.11.26. | Határozatképes | 0:57 |
9 | 147 | 37/2013 | 2013.11.25. | Határozatképes | 0:55 |
10 | 146 | 36/2013 | 2013.11.18. | Határozatképes | 1:32 |
11 | 145 | 35/2013 | 2013.11.11. | Határozatképes | 0:56 |
12 | 144 | 34/2013 | 2013.11.05. | Határozatképes | 0:44 |
13 | 143 | 33/2013 | 2013.11.04. | Határozatképes | 0:55 |
14 | 142 | 32/2013 | 2013.10.28. | Határozatképes | 0:31 |
15 | 141 | 31/2013 | 2013.10.21. | Határozatképes | 0:36 |
16 | 140 | 30/2013 | 2013.10.14. | Határozatképes | 1:36 |
17 | 139 | 29/2013 | 2013.10.03. | Határozatképes | 1:23 |
18 | 138 | 28/2013 | 2013.10.01. | Határozatképes | 2:17 |
19 | 137 | 27/2013 | 2013.09.23. | Határozatképes | 0:13 |
20 | 136 | 26/2013 | 2013.09.17. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:02 |
21 | 135 | 25/2013 | 2013.09.16. | Határozatképes | 1:01 |
22 | 134 | 24/2013 | 2013.09.11. | Határozatképes | 0:15 |
23 | 133 | 23/2013 | 2013.09.09. | Határozatképes | 1:52 |
24 | 132 | 22/2013 | 2013.06.11. | Határozatképes | 1:22 |
25 | 131 | 21/2013 | 2013.06.10. | Határozatképes | 1:40 |
Fenntartható fejlődés bizottsága | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 130 | 20/2013 | 2013.06.04. | Határozatképes | 2:07 |
27 | 129 | 19/2013 | 2013.06.04. | Határozatképes | 0:38 |
28 | 128 | 18/2013 | 2013.06.03. | Határozatképes | 0:40 |
29 | 127 | 17/2013 | 2013.05.27. | Határozatképes | 1:44 |
30 | 126 | 16/2013 | 2013.05.22. | Határozatképes | 1:25 |
31 | 125 | 15/2013 | 2013.05.21. | Határozatképes | 1:02 |
32 | 124 | 14/2013 | 2013.05.13. | Határozatképes | 0:27 |
33 | 123 | 13/2013 | 2013.05.06. | Határozatképes | 0:17 |
34 | 122 | 12/2013 | 2013.05.06. | Határozatképes | 0:43 |
35 | 121 | 11/2013 | 2013.04.29. | Határozatképes | 1:02 |
36 | 120 | 10/2013 | 2013.04.23. | Határozatképes | 0:20 |
37 | 119 | 9/2013 | 2013.04.22. | Határozatképes | 0:37 |
38 | 118 | 8/2013 | 2013.04.17. | Határozatképes | 2:29 |
39 | 117 | 7/2013 | 2013.04.08. | Határozatképes | 1:12 |
40 | 116 | 6/2013 | 2013.03.25. | Határozatképes | 1:05 |
41 | 115 | 5/2013 | 2013.03.18. | Határozatképes | 0:32 |
42 | 114 | 4/2013 | 2013.03.11. | Határozatképes | 0:27 |
43 | 113 | 3/2013 | 2013.03.04. | Határozatképes | 0:20 |
44 | 112 | 2/2013 | 2013.02.18. | Határozatképes | 0:37 |
45 | 111 | 1/2013 | 2013.02.12. | Határozatképes | 0:11 |
46 | 110 | 46/2012 | 2012.12.12. | Határozatképes | 1:52 |
47 | 109 | 45/2012 | 2012.12.10. | Határozatképes | 0:05 |
48 | 108 | 44/2012 | 2012.12.03. | Határozatképes | 1:35 |
49 | 107 | 43/2012 | 2012.11.27. | Határozatképes | 3:57 |
50 | 106 | 42/2012 | 2012.11.26. | Határozatképes | 0:57 |
51 | 105 | 41/2012 | 2012.11.20. | Határozatképes | 0:55 |
52 | 104 | 40/2012 | 2012.11.19. | Határozatképes | 0:33 |
53 | 103 | 39/2012 | 2012.11.12. | Határozatképes | 1:23 |
54 | 102 | 38/2012 | 2012.11.05. | Határozatképes | 0:27 |
55 | 101 | 37/2012 | 2012.10.29. | Határozatképes | 0:23 |
56 | 100 | 36/2012 | 2012.10.15. | Határozatképes | 0:37 |
57 | 99 | 35/2012 | 2012.10.09. | Határozatképes | 2:38 |
58 | 98 | 34/2012 | 2012.10.08. | Határozatképes | 0:08 |
59 | 97 | 33/2012 | 2012.10.02. | Határozatképes | 0:48 |
60 | 96 | 32/2012 | 2012.10.01. | Határozatképes | 1:01 |
61 | 95 | 31/2012 | 2012.09.24. | Határozatképes | 0:42 |
62 | 94 | 30/2012 | 2012.09.18. | Határozatképes | 2:16 |
63 | 93 | 29/2012 | 2012.09.17. | Határozatképes | 0:46 |
64 | 92 | 28/2012 | 2012.09.12. | Határozatképes | 0:27 |
65 | 91 | 27/2012 | 2012.09.11. | Határozatképes | 1:32 |
Fenntartható fejlődés bizottsága | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
66 | 90 | 26/2012 | 2012.09.10. | Határozatképes | 0:53 |
67 | 89 | 25/2012 | 2012.07.10. | Határozatképes | 1:05 |
68 | 88 | 24/2012 | 2012.07.09. | Határozatképes | 0:05 |
69 | 87 | 23/2012 | 2012.07.04. | Határozatképes | 0:47 |
70 | 86 | 22/2012 | 2012.07.03. | Határozatképes | 0:12 |
71 | 85 | 21/2012 | 2012.07.02. | Határozatképes | 0:34 |
72 | 84 | 20/2012 | 2012.06.26. | Határozatképes | 2:46 |
73 | 83 | 19/2012 | 2012.06.25. | Határozatképes | 0:14 |
74 | 82 | 18/2012 | 2012.06.18. | Határozatképes | 0:26 |
75 | 81 | 17/2012 | 2012.06.12. | Határozatképes | 2:00 |
76 | 80 | 16/2012 | 2012.06.04. | Határozatképes | 0:12 |
77 | 79 | 15/2012 | 2012.05.22. | Határozatképes | 1:19 |
78 | 78 | 14/2012 | 2012.05.07. | Határozatképes | 0:31 |
79 | 77 | 13/2012 | 2012.04.24. | Határozatképes | 1:50 |
80 | 76 | 12/2012 | 2012.04.23. | Határozatképes | 0:06 |
81 | 75 | 11/2012 | 2012.04.16. | Határozatképes | 0:07 |
82 | 74 | 10/2012 | 2012.04.11. | Határozatképes | 1:51 |
83 | 73 | 9/2012 | 2012.04.10. | Határozatképes | 0:48 |
84 | 72 | 8/2012 | 2012.04.02. | Határozatképes | 0:12 |
85 | 71 | 7/2012 | 2012.04.02. | Határozatképes | 0:20 |
86 | 70 | 6/2012 | 2012.03.27. | Határozatképes | 2:22 |
87 | 69 | 5/2012 | 2012.03.26. | Határozatképes | 0:40 |
88 | 68 | 4/2012 | 2012.03.19. | Határozatképes | 0:32 |
89 | 67 | 3/2012 | 2012.03.05. | Határozatképes | 1:26 |
90 | 66 | 2/2012 | 2012.02.27. | Határozatképes | 0:46 |
91 | 65 | 1/2012 | 2012.02.13. | Határozatképes | 1:39 |
92 | 64 | 45/2011 | 2011.12.19. | Határozatképes | 0:18 |
93 | 63 | 44/2011 | 2011.12.13. | Határozatképes | 0:15 |
94 | 62 | 43/2011 | 2011.12.12. | Határozatképes | 1:19 |
95 | 61 | 42/2011 | 2011.12.08. | Határozatképes | 1:05 |
96 | 60 | 41/2011 | 2011.12.05. | Határozatképes | 0:25 |
97 | 59 | 40/2011 | 2011.11.28. | Határozatképes | 1:40 |
98 | 58 | 39/2011 | 2011.11.24. | Határozatképes | 2:19 |
99 | 57 | 38/2011 | 2011.11.22. | Határozatképes | 1:22 |
100 | 56 | 37/2011 | 2011.11.21. | Határozatképes | 0:41 |
101 | 55 | 36/2011 | 2011.11.15. | Határozatképes | 1:18 |
102 | 54 | 35/2011 | 2011.11.14. | Határozatképes | 1:33 |
103 | 53 | 34/2011 | 2011.11.10. | Határozatképes | 1:40 |
104 | 52 zárt ülés | 33/2011 | 2011.11.07. | Határozatképes | 1:28 |
105 | 51 | 32/2011 | 2011.11.03. | Határozatképes | 0:53 |
Fenntartható fejlődés bizottsága | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
106 | 50 | 31/2011 | 2011.10.18. | Határozatképes | 3:27 |
107 | 49 | 30/2011 | 2011.10.17. | Határozatképes | 1:56 |
108 | 48 | 29/2011 | 2011.10.10. | Határozatképes | 0:43 |
109 | 47 | 28/2011 | 2011.10.03. | Határozatképes | 2:01 |
110 | 46 | 27/2011 | 2011.09.26. | Határozatképes | 0:43 |
111 | 45 | 26/2011 | 2011.09.19. | Határozatképes | 0:47 |
112 | 44 | 25/2011 | 2011.09.12. | Határozatképes | 1:52 |
113 | 43 | 24/2011 | 2011.07.11. | Határozatképes | 1:22 |
114 | 42 | 23/2011 | 2011.07.04. | Határozatképes | 0:25 |
115 | 41 | 22/2011 | 2011.06.27. | Határozatképes | 1:05 |
116 | 40 | 21/2011 | 2011.06.20. | Határozatképes | 1:21 |
117 | 39 | 20/2011 | 2011.06.14. | Határozatképes | 1:33 |
118 | 38 | 19/2011 | 2011.06.07. | Határozatképes | 0:58 |
119 | 37 | 18/2011 | 2011.06.06. | Határozatképes | 2:27 |
120 | 36 | 17/2011 | 2011.05.31. | Határozatképes | 2:26 |
121 | 35 | 16/2011 | 2011.05.23. | Határozatképes | 0:37 |
122 | 34 | 15/2011 | 2011.05.16. | Határozatképes | 0:58 |
123 | 33 | 14/2011 | 2011.05.11. | Határozatképes | 1:42 |
124 | 32 | 13/2011 | 2011.05.09. | Határozatképes | 0:44 |
125 | 31 | 12/2011 | 2011.05.02. | Határozatképes | 1:07 |
126 | 30 | 11/2011 | 2011.04.27. | Határozatképes | 3:13 |
127 | 29 | 10/2011 | 2011.04.13. | Határozatképes | 1:37 |
128 | 28 | 9/2011 | 2011.03.30. | Határozatképes | 1:22 |
129 | 27 | 8/2011 | 2011.03.17. | Határozatképes | 1:32 |
130 | 26 | 7/2011 | 2011.03.09. | Határozatképes | 1:49 |
131 | 25 | 6/2011 | 2011.03.07. | Határozatképes | 0:17 |
132 | 24 | 5/2011 | 2011.03.01. | Határozatképes | 0:12 |
133 | 23 | 4/2011 | 2011.02.28. | Határozatképes | 1:14 |
134 | 22 | 3/2011 | 2011.02.14. | Határozatképes | 0:48 |
135 | 21 | 2/2011 | 2011.02.08. | Határozatképes | 3:00 |
136 | 20 | 1/2011 | 2011.02.03. | Határozatképes | 2:18 |
137 | 19 | 19/2010 | 2010.12.15. | Határozatképes | 1:15 |
138 | 18 | 18/2010 | 2010.11.30. | Határozatképes | 0:41 |
139 | 17 | 17/2010 | 2010.11.24. | Határozatképes | 1:35 |
140 | 16 | 16/2010 | 2010.11.24. | Tanácskozóképes | 1:33 |
141 | 15 | 15/2010 | 2010.11.22. | Határozatképes | 1:13 |
142 | 14 | 14/2010 | 2010.11.10. | Határozatképes | 2:34 |
143 | 13 | 13/2010 | 2010.10.20. | Határozatképes | 1:50 |
144 | 12 | 12/2010 | 2010.10.18. | Határozatképes | 2:27 |
145 | 11 | 11/2010 | 2010.10.06. | Határozatképes | 2:44 |
Fenntartható fejlődés bizottsága | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
146 | 10 | 10/2010 | 2010.09.07. | Határozatképes | 1:10 |
147 | 9 | 9/2010 | 2010.07.13. | Határozatképes | 0:56 |
148 | 8 | 8/2010 | 2010.07.07. | Határozatképes | 0:16 |
149 | 7 | 7/2010 | 2010.07.06. | Határozatképes | 1:33 |
150 | 6 | 6/2010 | 2010.07.05. | Határozatképes | 0:52 |
151 | 5 | 5/2010 | 2010.06.29. | Határozatképes | 0:23 |
152 | 4 | 4/2010 | 2010.06.15. | Határozatképes | 1:59 |
153 | 3 | 3/2010 | 2010.06.08. | Határozatképes | 2:38 |
154 | 2 | 2/2010 | 2010.06.01. | Határozatképes | 0:44 |
155 | 1 | 1/2010 | 2010.05.28. | Határozatképes | 3:16 |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Fenntartható fejlődés bizottságának hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi, gazdasági hatásait figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.06.08. | ||
Energiaügyi albizottság | 2010.06.08. | ||
Erdészeti albizottság | 2010.06.08. | ||
Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság | 2010.06.08. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok