Készült: 2024.12.03.09:05:28
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Költségvetési bizottság tagjai változásának elrejtése
Költségvetési bizottság tagjainak változásai (15 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Varju László (DK) | Elnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Bartos Mónika (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2018.06.04. | |
Boldog István (Fidesz) | Alelnök | 2018.11.12. | 2022.05.01. | V. Németh Zsolt (Fidesz) 1 |
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 1 | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Dr. Tilki Attila (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
V. Németh Zsolt (Fidesz) 1 | Alelnök | 2018.06.04. | 2018.11.12. | Bartos Mónika (Fidesz) |
Dr. Hargitai János (KDNP) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Csárdi Antal (LMP) | Alelnök | 2018.05.08. | 2019.03.04. | |
Hohn Krisztina (LMP) | Alelnök | 2019.03.04. | 2022.05.01. | Csárdi Antal (LMP) |
Barcza Attila (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Bodó Sándor (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2018.06.13. | |
Boldog István (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2018.11.12. | |
Böröcz László (Fidesz) | Tag | 2018.07.02. | 2019.10.21. | |
F Kovács Sándor (Fidesz) 1 | Tag | 2020.06.29. | 2022.05.01. | Horváth István (Fidesz) |
Horváth István (Fidesz) | Tag | 2018.06.04. | 2020.06.29. | Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) |
Kara Ákos (Fidesz) | Tag | 2019.10.21. | 2022.05.01. | Böröcz László (Fidesz) |
Szabó Zsolt (Fidesz) | Tag | 2018.06.04. | 2022.05.01. | |
V. Németh Zsolt (Fidesz) 1 | Tag | 2018.11.12. | 2022.05.01. | Boldog István (Fidesz) |
Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2018.06.04. | |
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik) | Tag | 2019.05.27. | 2022.05.01. | Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik) |
Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik) | Tag | 2018.05.08. | 2019.05.27. | |
Mesterházy Attila (MSZP) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Dr. Bősz Anett (DK) 1 | Tag | 2020.02.17. | 2022.05.01. | |
Dr. Bősz Anett (független) 1 | Tag | 2018.06.04. | 2019.12.09. | Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd) |
Dr. Mellár Tamás (független) | Tag | 2018.05.08. | 2018.05.19. | |
Ritter Imre (nemzetiségi képviselő) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Költségvetési bizottság | Fidesz | 8 | 53.33% |
Jobbik | 1 | 6.67% | |
KDNP | 1 | 6.67% | |
MSZP | 1 | 6.67% | |
DK | 2 | 13.33% | |
LMP | 1 | 6.67% | |
Nemzetiségi képviselő | 1 | 6.67% | |
Összesen | 15 | 100.00% |
Költségvetési bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Költségvetési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság | 2018.07.04. | 2022.05.01. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok