Készült: 2024.09.10.12:28:43
Dinamikus lap
Dr. Medgyasszay László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2009.11.09. | 2009.11.11. |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2009.10.26. | 2009.10.27. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2009.10.12. | 2009.10.13. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2009.10.05. | 2009.10.09. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2009.09.21. | 2009.09.22. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2009.05.25. | 2009.05.26. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2009.04.20. | 2009.04.21. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.12.15. | 2008.12.15. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.11.24. | 2008.11.25. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.10.13. | 2008.10.14. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.10.06. | 2008.10.08. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.09.22. | 2008.09.23. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.05.19. | 2008.05.20. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2007.10.08. | 2007.10.09. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2007.06.18. | 2007.06.19. | |
2002-2006 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2004.03.17. | 2004.11.08. |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2004.03.02. | 2004.03.02. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2004.02.17. | 2004.02.17. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.10. | 2003.11.10. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.06.03. | 2003.06.03. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.03.25. | 2003.03.25. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.03.10. | 2003.03.10. | |
1998-2002 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 1998.06.18. | 2000.02.07. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
földművelésügyi minisztériumi politikai államtitkár | 1993.02.23. | 1994.07.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.09. | Győr-Moson-Sopron 1. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Győr-Moson-Sopron 1. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Győr-Moson-Sopron 1. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Győr-Moson-Sopron területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Győr-Moson-Sopron 1. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
dieselmozdony lakatos | 400-as Iparitanuló Intézet - Győr | 1961 | |
állatorvos | Állatorvostudományi Egyetem | 1966 |