Készült: 2026.02.14.20:38:36
Dinamikus lap
Fogarasiné Deák Valéria
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.10.06. | 2008.10.07. |
| 2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.11.02. | 2006.05.15. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.05.17. | 2004.05.19. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.03.01. | 2004.03.02. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.09.29. | 2003.09.30. | |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Pest 4. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Pest területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| mezőgazdasági gépészmérnök | Gödöllői Agrártudományi Egyetem | Gépészmérnöki Kar | 1977 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| orosz | középfokú | A |

