Készült: 2026.02.12.13:14:44
Dinamikus lap
Dr. Kálmán András
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Fejér 3. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Fejér 3. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Fejér 3. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| jogász | Janus Pannonius Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1973 |
| fővállalkozói szakközgazdász | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem - Továbbképző Intézete | 1987 | |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| német | alapfokú | C |

