Készült: 2024.12.07.02:34:15
Dinamikus lap
Dr. Lamperth Mónika
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2010-2014 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2011.12.07. | 2014.05.05. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2010.07.12. | 2011.11.20. | |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.08. | 2000.12.31. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
szociális és munkaügyi miniszter | 2007.07.01. | 2008.05.04. |
önkormányzati és területfejlesztési miniszter | 2006.06.09. | 2007.06.30. |
belügyminiszter | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
belügyminiszter | 2002.05.27. | 2004.10.03. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.25. | Országos lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | 2006.04.09. | Somogy 1. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Somogy 1. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Somogy 1. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Somogy területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Janus Pannonius Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1981 |
jogi szakvizsga | 1984 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |