Készült: 2024.12.07.02:22:16
Dinamikus lap
Kovács László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2010-2014 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2011.12.07. | 2014.05.05. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2010.07.12. | 2011.11.20. | |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.10.24. | 2002.10.24. |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2001.01.01. | 2002.05.14. |
MSZP | frakcióvezető | 1998.06.18. | 2000.12.31. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
külügyminiszter | 2004.10.04. | 2004.10.31. |
külügyminiszter | 2002.05.27. | 2004.10.03. |
külügyminiszter | 1994.07.15. | 1998.07.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.25. | Országos lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2002-2006 | Budapest területi lista | 2002.05.15. | 2004.11.19. | |
1998-2002 | Győr-Moson-Sopron területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Győr-Moson-Sopron területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
okleveles közgazda | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | Kereskedelmi Kar | 1968 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | felsőfokú | C |