Készült: 2025.12.12.04:21:38
Dinamikus lap
Végh Tibor
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Pest 13. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2006-2010 | 49 | ||
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| gépszerelő | MÜM 22. Puskás Tivadar Szakmunkásképző Intézet | 1973 | |
| gépgyártás-automatizálási technikus | Kossuth Lajos Repülőgépészeti és Gyártástechnológiai Szakközépiskola | 1978 | |
| igazgatás-szervező | Államigazgatási Főiskola | 1990 | |

