Készült: 2025.12.12.04:31:27
Dinamikus lap
Schwartz Béla
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Veszprém 1. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2006-2010 | 27 | ||
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| közgazdász | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Pécsi Tagozat | Tervező-Elemző Kar | 1974 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| német | alapfokú | A |

