Készült: 2025.12.12.03:55:45
Dinamikus lap
Paizs József
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.09.14. | 2009.09.15. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Baranya 7. OEVK | 2006.05.16. | 2010.01.24. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2006-2010 | 28 | ||
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| mezőgazdasági üzemgazdász | Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola | Baromfi és egyéb kisállattenyésztés kar | 1977 |
| mérlegképes könyvelő | 1987 | ||
| bankmenedzser szakirányú közgazdasági szakoklevél | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1995 | |
| francia-magyar posztgraduális bank diploma | 1995 | ||
| pénzintézeti szakközgazda | Pénzügyi és Számviteli Főiskola | 1996 | |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| orosz | alapfokú | C |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| horvát | társalgási |

