Készült: 2025.12.12.04:10:34
Dinamikus lap
Pál Tibor
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.05.07. | 2007.05.08. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.12.04. | 2006.12.05. | |
| 2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.11.14. | 2005.11.16. |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| belügyminisztériumi politikai államtitkár | 2002.05.27. | 2004.10.03. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Budapest területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2006.04.09. | Budapest 13. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Budapest 13. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| szociálpolitikus | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Szociológiai Intézet | 1995 |
| humánmendzser | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1998 | |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| orosz | felsőfokú |

