Készült: 2025.12.12.03:40:44
Dinamikus lap
Dr. Katona Béla
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.05.16. | 2009.09.14. |
| 2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
| 1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.12.07. | 2002.05.14. |
| 1990-94 | MSZP | frakciótitkár | 1990.10.01. | 1994.06.27. |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| az Országgyűlés elnöke | 2009.09.14. | 2010.05.13. |
| a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter | 1994.07.15. | 1995.03.31. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Budapest 26. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Budapest 26. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Budapest 26. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
| 1990-94 | Budapest területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| gépészmérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Gépészmérnöki Kar | 1967 |
| gazdasági mérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Gépészmérnöki Kar | 1973 |
| szakközgazdász | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | Nemzetközi Gazdasági kapcsolatok Kar | 1984 |
| Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
|---|---|
| A tudomány(ok) doktora | 1984 |

