Készült: 2025.12.12.03:45:30
Dinamikus lap
Kiss Ferenc
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Zala területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2006-2010 | 62 | ||
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| műszaki tiszt | Autóközlekedési Tisztképző Intézet | 1978 | |
| műszaki szakoktató | Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola | Műszaki Tanárképző Kar | 1984 |
| személyügyi szervező | Munkaügyi Minisztérium - TIT | 1992 | |
| humánszervező | Janus Pannonius Tudományegyetem | Bölcsésztudományi Kar | 1993 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| orosz | társalgási |

