Készült: 2025.12.12.03:35:44
Dinamikus lap
Dér Zsuzsanna
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.02.11. | 2008.02.12. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Fejér területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2006-2010 | 30 | ||
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| kereskedelmi üzemgazdász | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola | Kereskedelmi Kar | 1981 |
| vendéglátóipari szaküzemgazdász | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola | 1989 | |
| értékbecslő és ingatlanközvetítő | Füti Omega Kft. | 1991 | |
| vezető auditor | RCA Certified Training Course | 2003 | |
| multiplikátor | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium - Tempus Közalapítvány | 2005 | |

