Készült: 2025.12.12.04:16:18
Dinamikus lap
Bókay Endre
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.05.13. | 2008.05.14. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Baranya 1. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2006-2010 | 148 | ||
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| magyar-történelem szakos tanár | Pécsi Tanárképző Főiskola | 1979 | |
| történelem szakos középiskolai tanár | Eötvös Lóránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1983 |
| politológus | Eötvös Lóránd Tudományegyetem | Jogi Továbbképző Intézet | 1995 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |

