Készült: 2025.12.12.04:03:23
Dinamikus lap
Botka Lajosné
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.10.08. | 2007.10.09. |
| 2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.06.06. | 2005.06.07. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Jász-Nagykun-Szolnok 3. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Jász-Nagykun-Szolnok 3. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| kémia-fizika szakos középiskolai tanár | József Attila Tudományegyetem | Természettudományi Kar | 1972 |
| közoktatási vezető | Janus Pannonius Tudományegyetem | 1999 | |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |

