Készült: 2026.02.15.11:17:35
Dinamikus lap
Nógrádi László
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| közlekedési és vízügyi miniszter | 2000.06.01. | 2000.11.30. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.09. | Zala 4. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Zala 4. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Zala 4. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| érettségi | Pannonhalmi Bencés Gimnázium | 1966 | |
| gyógyszergyártó | 6. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet | 1968 | |
| automatizálási üzemmérnök | Nehézipari Műszaki Egyetem | 1979 | |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | |
| német | |

