Készült: 2026.02.12.14:12:04
Dinamikus lap
Dr. Medgyessy Péter
![]() |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| miniszterelnök | 2002.05.27. | 2004.09.29. |
| miniszterelnök-jelölt | 2002.05.15. | 2002.05.27. |
| pénzügyminiszter | 1996.03.01. | 1998.07.07. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Benyújtott indítványok | ||
|---|---|---|
| Ciklus | Önálló indítványok száma | Nem önálló indítványok száma |
| 2002-2006 | 5 | |
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2002-2006 | 165 | 3 | |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| egyetemi doktor | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | ||
| egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | ||
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | |
| francia | felsőfokú |
| orosz | |
| román | |

