Készült: 2024.10.04.03:21:48 Dinamikus lap

Farkas Flórián

Képviselő fényképe

Képviselőcsoport tagság
Ciklus Képviselőcsoport tól ig
2018-2022 Fidesz 2018.05.08. 2022.05.01.
2014-2018 Fidesz 2014.05.06. 2018.05.07.
2010-2014 Fidesz 2010.05.14. 2014.05.05.
2006-2010 Fidesz 2006.05.16. 2010.05.13.
2002-2006 Fidesz 2002.05.15. 2006.05.15.

Képviselőcsoport tisztség
Ciklus Képviselőcsoport Funkció tól ig
2014-2018 Fidesz frakcióvezető-helyettes 2014.07.04. 2015.11.01.
2010-2014 Fidesz frakcióvezető-helyettes 2010.05.14. 2014.05.05.
2006-2010 Fidesz frakcióvezető-helyettes 2006.05.16. 2010.05.13.
2002-2006 Fidesz frakcióvezető-helyettes 2002.05.15. 2006.05.15.

Választás
Ciklus Megválasztás napja Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) Mandátum kezdete Mandátum vége
2018-2022 2018.04.08. Országos lista 2018.05.08. 2022.05.01.
2014-2018 2014.04.06. Országos lista 2014.05.06. 2018.05.07.
2010-2014 2010.04.25. Budapest területi lista 2010.05.14. 2014.05.05.
2006-2010 2006.04.23. Országos lista 2006.05.16. 2010.05.13.
2002-2006   Országos lista 2002.05.15. 2006.05.15.


* 2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)

Bizottsági tagság
Ciklus Bizottság Tisztség tól ig
2018-2022 Törvényalkotási bizottság Tag 2018.05.08. 2022.05.01.
2014-2018 Európai ügyek bizottsága Tag 2014.05.06. 2016.09.12.
2010-2014 Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság Tag 2010.05.14. 2014.05.05.
2006-2010 Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság Tag 2006.05.30. 2010.05.13.
2002-2006 Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság Tag 2002.05.15. 2006.05.15.
    Esélyegyenlőségi albizottság
Tag 2003.06.23. 2006.05.15.
Európai ügyek bizottsága Tag 2002.05.15. 2006.05.15.
A holocaust roma áldozatainak nemzetközi és hazai kárpótlását vizsgáló bizottság Tag 2004.03.08. 2006.05.15.

Benyújtott indítványok
Ciklus Önálló indítványok száma Nem önálló indítványok száma
2018-2022 1  
2014-2018 4  
2010-2014 5 1
2006-2010 31 92
2002-2006 38 73

Felszólalások
Ciklus Felszólalások száma Technikai megszólalások száma Felszólalások előzetes videója
2010-2014 5    
2006-2010 49    
2002-2006 34    

Vagyonnyilatkozat
Vagyonnyilatkozat A vagyoni állapot időpontja Beadási határidő Beadva
Vagyonnyilatkozat 2011 2011.12.31. 2012.01.31. igen
Vagyonnyilatkozat 2012 2012.12.31. 2013.01.31. igen
Vagyonnyilatkozat 2013 2013.12.31. 2014.01.31. igen
Vagyonnyilatkozat 2014 2014.05.06. 2014.06.05. igen
Vagyonnyilatkozat 2014 2014.12.31. 2015.01.31. igen
Vagyonnyilatkozat 2015 2015.12.31. 2016.01.31. igen
Vagyonnyilatkozat 2016 2016.12.31. 2017.01.31. igen
Vagyonnyilatkozat 2017 2017.12.31. 2018.01.31. igen
Vagyonnyilatkozat 2018 2018.05.08. 2018.06.07. igen
Vagyonnyilatkozat 2018 2018.12.31. 2019.01.31. igen
Vagyonnyilatkozat 2019 2019.12.31. 2020.01.31. igen
Vagyonnyilatkozat 2020 2020.12.31. 2021.01.31. igen
Vagyonnyilatkozat 2021 2021.12.31. 2022.01.31. igen
Vagyonnyilatkozat 2022 2022.05.02. 2022.06.01. igen


Egyéb választott testületbeli tagság
Testület neve Testület tipusa Tisztség neve tól ig
Országos Roma Önkormányzat kisebbségi önkormányzat elnök 2011 2014
Tiszapüspöki Cigány Kisebbségi Önkormányzat kisebbségi önkormányzat tag 2010 2014
Tiszaroff Cigány Kisebbségi Önkormányzat kisebbségi önkormányzat tag 2006 2010
Szolnok Cigány Kisebbségi Önkormányzat kisebbségi önkormányzat tag 2002 2006

Iskolai végzettség és képzettség
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem
Végzettség,
képzettség
IntézményKarÉv
politológus Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar 2005