Készült: 2024.10.04.00:41:52
Dinamikus lap
Dr. Varga-Damm Andrea
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2018-2022 | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2018-2022 | 408 | 2 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
állam-és jogtudomány doktora | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam-és Jogtudományi Kar | 1989 |
adótanácsadó | Pénzügyminisztérium | 1991 | |
szakvizsgázott jogász | Igazságügyi Minisztérium | Jogi Szakvizsga bizottság | 1992 |
bankszakjogász abszolutórium | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Jogi Továbbképző Intézet | 2006 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
német | társalgási |