Készült: 2024.10.09.17:58:28
Dinamikus lap
Karsai Péter
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2006.05.30. | 2009.03.19. |
2002-2006 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2004.11.17. | 2006.05.15. |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2004.04.26. | 2004.11.08. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2004.03.23. | 2004.03.23. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.09.16. | 2003.09.16. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.04.15. | 2003.04.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Bács-Kiskun területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1990-94 | Bács-Kiskun 10. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
történelem - ének-zene szakos tanár | Juhász Gyula Tanárképző Főiskola | 1973 | |
középiskolai tanár | József Attila Tudományegyetem | 1991 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |
olasz | társalgási |