Készült: 2024.11.06.21:47:06
Dinamikus lap
121. ülésnap (2024.10.07. ) felszólalásai
Ülésnap megnyitása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
1 | Lezsák Sándor (Fidesz) | Az ülésnap megnyitása | 0:46 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
2 | Kanász-Nagy Máté (LMP) | napirend előtti felszólalás | 11:03:00 | 5:08 | |
3 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
4 | Dr. Latorcai Csaba | napirend előttihez hozzászólás | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára | 11:08:00 | 5:21 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
5 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:18 | ||
6 | Dúró Dóra (Mi Hazánk) | napirend előtti felszólalás | 11:13:00 | 4:48 | |
7 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
8 | Farkas Sándor (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Agrárminisztérium államtitkára | 11:19:00 | 5:04 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
9 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:19 | ||
10 | Szabó Rebeka (Párbeszéd) | napirend előtti felszólalás | 11:24:00 | 5:09 | |
11 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
12 | Dr. Répássy Róbert | napirend előttihez hozzászólás | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 11:29:00 | 5:04 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
13 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:21 | ||
14 | Dr. Lukács László György (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 11:35:00 | 5:06 | |
15 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
16 | Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Belügyminisztérium államtitkára | 11:40:00 | 5:17 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
17 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
18 | Orosz Anna (Momentum) | napirend előtti felszólalás | 11:46:00 | 5:04 | |
19 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
20 | Dr. Panyi Miklós | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnökség államtitkára | 11:51:00 | 5:07 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
21 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:18 | ||
22 | Komjáthi Imre (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 11:56:00 | 5:12 | |
23 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
24 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 12:02:00 | 5:18 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
25 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
26 | Varju László (DK) | napirend előtti felszólalás | 12:07:00 | 5:04 | |
27 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
28 | Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Belügyminisztérium államtitkára | 12:12:00 | 5:10 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
29 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:22 | ||
30 | Dr. Simicskó István (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 12:18:00 | 4:40 | |
31 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
32-34 | Soltész Miklós (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnökség államtitkára | 12:23:00 | 5:30 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
35 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
36 | Menczer Tamás (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 12:29:00 | 5:25 | |
37 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
38 | Hidvéghi Balázs (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 12:34:00 | 5:07 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9398 Miért üldözi külföldre a kormány a meddő párokat? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
39 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:47 | ||
40 | Földi Judit (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:40:00 | 2:12 | |
41 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
42 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 12:42:00 | 2:11 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9399 Hogyan biztosítható, hogy az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőek maradjanak a vidéki és alacsonyabb jövedelmű térségekben élők számára is? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
43 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:31 | ||
44 | Dr. Gurmai Zita (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:45:00 | 2:06 | |
45 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
46 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 12:47:00 | 2:12 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9392 Ki és hogyan fogja megvédeni a becsületes polgárokat a drogtól megveszett vadállatoktól? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
47 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:20 | ||
48 | Ander Balázs (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:50:00 | 2:06 | |
49 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
50 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 12:52:00 | 2:15 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9390 Készek-e felzárkózni az EU összes többi tagállamához, és eltörölni a 72 és 120 órás sürgősségi fogamzásgátló tabletták vénykötelességét? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
51 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:32 | ||
52 | Tordai Bence (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:55:00 | 1:58 | |
53 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
54 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 12:57:00 | 1:42 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9403 Miért halogatják a készpénzhasználat alkotmányos joggá tételét? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
55 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:41 | ||
56 | Novák Előd (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:59:00 | 2:20 | |
57 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
58 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 13:02:00 | 1:57 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9394 Mit mutatnak a kórházban hagyott kisgyermekekkel kapcsolatos statisztikák? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
59 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:23 | ||
60 | Kanász-Nagy Máté (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:04:00 | 1:53 | |
61 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
62 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 13:06:00 | 2:13 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9402 Milyen eredménnyel zártak az idei nyári Erzsébet-táborok az előző éviekhez képest? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
63 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:29 | ||
64 | Herczeg Tamás (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:09:00 | 2:09 | |
65 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
66 | Zsigó Róbert (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 13:11:00 | 2:05 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9400 Mit tesz a kormány annak érdekében, hogy a dél-somogyi térség fejlődése tovább folytatódhasson? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
67 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:30 | ||
68 | Szászfalvi László (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:14:00 | 2:14 | |
69 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
70 | Dr. Latorcai Csaba | kérdés megválaszolva | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára | 13:16:00 | 2:12 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9397 Embertelenség és szakmaiatlanság? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
71 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:19 | ||
72 | Varga Ferenc (független) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:19:00 | 2:14 | |
73 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
74 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 13:21:00 | 2:16 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9391 Miért bünteti a kormány a magyar családokat az iskolabusz-hálózat leépítésével? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
75 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:25 | ||
76 | Barkóczi Balázs (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:24:00 | 2:02 | |
77 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
78 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 13:26:00 | 2:14 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9376 Közel 2 milliárdból "zenél" Heves megyében pár száz méteren egy út, miközben a falvakban járhatatlanok az utak. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
79 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:30 | ||
80 | Dudás Róbert (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:29:00 | 2:06 | |
81 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
82 | Lázár János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | építési és közlekedési miniszter | 13:31:00 | 1:50 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9393 A kormány kész a kikötő ügyében a balatonföldváriak oldalára állni? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
83 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:25 | ||
84 | Kanász-Nagy Máté (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:33:00 | 2:03 | |
85 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
86 | Lázár János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | építési és közlekedési miniszter | 13:35:00 | 2:09 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9401 Milyen további forrásokra számíthat Nyíregyháza és térsége az elkövetkező években? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
87 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:28 | ||
88 | Dr. Szabó Tünde (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:38:00 | 2:22 | |
89 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
90 | Dr. Latorcai Csaba | kérdés megválaszolva | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára | 13:40:00 | 2:15 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9389 Miért nem mer eljönni miniszter úr Kőbányára és Kispestre? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
91 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:24 | ||
92-94 | Arató Gergely (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:43:00 | 2:26 | |
95 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
96 | Lázár János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | építési és közlekedési miniszter | 13:46:00 | 1:58 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9370 Mikor kerül már vége pont a kórházi adósságok ügyére? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
97 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:22 | ||
98 | Dr. Lukács László György (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:48:00 | 2:12 | |
99 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
100 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 13:50:00 | 2:08 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9388 Mikor éri el a kormány, hogy ne lassabbak, hanem gyorsabbak legyenek a vonatok? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
101 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:26 | ||
102 | Kanász-Nagy Máté (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:53:00 | 1:58 | |
103 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
104 | Lázár János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | építési és közlekedési miniszter | 13:55:00 | 2:11 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9378 Mit gondol arról, hogy Bencsik András is beengedné az orosz hadsereget védekezés nélkül az országba? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
105 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:28 | ||
106 | Gréczy Zsolt (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:58:00 | 1:41 | |
107 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 1:00 | ||
108 | Dr. Panyi Miklós | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 14:00:00 | 2:05 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9371 Hogy vélekedik a kormány az átlagbérig történő ingyenes bankolás kezdeményezéséről? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
109 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:27 | ||
110 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:03:00 | 2:01 | |
111 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
112 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 14:05:00 | 1:19 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9254 Milyen garanciák lesznek arra, hogy a privatizált kastélyok továbbra is megőrzik kulturális és történelmi értékeiket, és nem magánvagyon gyarapítására használják fel őket? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
113 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:37 | ||
114 | Dr. Brenner Koloman (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:07:00 | 2:13 | |
115 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
116 | Lázár János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | építési és közlekedési miniszter | 14:09:00 | 2:26 |
Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/9404 Miért? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
117 | Dr. Latorcai János (KDNP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:36 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9405 Ezt mégis hogy? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
117 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:36 | ||
118 | Sebián-Petrovszki László (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:13:00 | 2:12 | |
119 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
120 | dr. Ibolya Tibor Béla | kérdés megválaszolva | a legfőbb ügyész helyettese | 14:16:00 | 2:03 |
121 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:33 | ||
122 | Sebián-Petrovszki László (DK) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:18:00 | 1:13 | |
123 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
124 | dr. Ibolya Tibor Béla | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a legfőbb ügyész helyettese | 14:20:00 | 0:51 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9420 Mi lesz a független színházakkal? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
125 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:26 | ||
126 | Dr. Hiller István (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:21:00 | 2:06 | |
127 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
128 | Zsigó Róbert (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 14:23:00 | 1:51 |
129 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
130 | Dr. Hiller István (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:25:00 | 1:11 | |
131 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
132 | Zsigó Róbert (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 14:26:00 | 1:08 |
Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/9328 Kérem, válaszoljon, Miniszterelnök Úr! |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
133 | Dr. Latorcai János (KDNP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:18 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9427 Kérem, válaszoljon, Miniszterelnök Úr! |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
133 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:18 | ||
134-136 | Fekete-Győr András (Momentum) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:29:00 | 1:34 | |
137 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
138-140 | Dr. Orbán Balázs (Fidesz) | kérdés megválaszolva | a miniszterelnök politikai igazgatója | 14:31:00 | 1:21 |
141 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
142 | Fekete-Győr András (Momentum) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:32:00 | 0:52 | |
143 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
144 | Dr. Orbán Balázs (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a miniszterelnök politikai igazgatója | 14:33:00 | 0:53 |
Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/9325 Mit gondol erről, Miniszterelnök úr? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
145 | Dr. Latorcai János (KDNP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:22 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9430 Mi a magyar nemzeti érdek? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
145 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:22 | ||
146 | Dr. Brenner Koloman (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:36:00 | 2:12 | |
147 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
148 | Dr. Orbán Balázs (Fidesz) | kérdés megválaszolva | a miniszterelnök politikai igazgatója | 14:38:00 | 2:13 |
149 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
150 | Dr. Brenner Koloman (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:40:00 | 1:17 | |
151 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:17 | ||
152 | Dr. Orbán Balázs (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a miniszterelnök politikai igazgatója | 14:42:00 | 1:17 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9432 Mi folyik itt? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
153 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:37 | ||
154 | Tordai Bence (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:44:00 | 2:06 | |
155 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
156 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 14:46:00 | 2:51 |
157 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
158 | Tordai Bence (Párbeszéd) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:49:00 | 1:15 | |
159 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
160 | Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Belügyminisztérium államtitkára | 14:50:00 | 1:12 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9423 Miért hazudik a kormány? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
161 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:32 | ||
162-166 | Toroczkai László (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:52:00 | 2:03 | |
167 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
168 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 14:54:00 | 2:13 |
169 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
170 | Toroczkai László (Mi Hazánk) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:56:00 | 1:12 | |
171 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
172 | Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Belügyminisztérium államtitkára | 14:58:00 | 1:09 |
Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/9335 Mit gondol erről, Miniszterelnök Úr? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
173 | Dr. Latorcai János (KDNP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:15 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9426 Mikor tesz a kormány végre valódi lépéseket? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
173 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:15 | ||
174 | Kanász-Nagy Máté (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:00:00 | 2:09 | |
175 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
176 | Dr. Czepek Gábor | kérdés megválaszolva | Energiaügyi Minisztérium államtitkára | 15:03:00 | 2:14 |
177 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
178 | Kanász-Nagy Máté (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 15:05:00 | 1:14 | |
179 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
180 | Dr. Czepek Gábor | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Energiaügyi Minisztérium államtitkára | 15:06:00 | 1:20 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9428 Működőképes Budapest? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
181 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:34 | ||
182 | Dr. Láng Zsolt (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:08:00 | 2:23 | |
183 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
