Készült: 2024.11.07.13:12:31
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Gazdasági bizottság tagjai változásának elrejtése
Gazdasági bizottság tagjainak változásai (15 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Bánki Erik (Fidesz) | Elnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Manninger Jenő (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Witzmann Mihály (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Dr. Latorcai János (KDNP) | Alelnök | 2018.05.08. | 2018.06.04. | |
Dr. Seszták Miklós (KDNP) | Alelnök | 2018.06.04. | 2022.05.01. | Dr. Latorcai János (KDNP) |
Tóth Csaba (MSZP) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Dr. Bősz Anett (Párbeszéd) 1 | Alelnök | 2018.05.08. | 2018.05.18. | |
Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd) | Alelnök | 2018.06.04. | 2022.05.01. | Dr. Bősz Anett (független) 1 |
Barcza Attila (Fidesz) | Tag | 2018.07.02. | 2022.05.01. | Bencsik János (Fidesz) |
Bencsik János (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2018.07.02. | |
F Kovács Sándor (Fidesz) 1 | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Riz Gábor (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Szatmáry Kristóf (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Törő Gábor (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2018.10.15. | |
Varga Gábor (Fidesz) | Tag | 2018.10.15. | 2022.05.01. | Törő Gábor (Fidesz) |
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik) | Tag | 2018.10.15. | 2022.05.01. | Volner János (független) |
Volner János (Jobbik) | Tag | 2018.05.08. | 2018.10.05. | |
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | Tag | 2018.06.04. | 2019.12.02. | Molnár Gyula (MSZP) |
Molnár Gyula (MSZP) | Tag | 2018.05.08. | 2018.06.04. | |
Dr. Szakács László (MSZP) | Tag | 2019.12.02. | 2022.05.01. | Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) |
Székely Sándor (DK) | Tag | 2018.05.08. | 2018.12.21. | |
Székely Sándor (független) | Tag | 2019.02.18. | 2022.05.01. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Gazdasági bizottság | Fidesz | 9 | 60.00% |
Jobbik | 1 | 6.67% | |
KDNP | 1 | 6.67% | |
MSZP | 2 | 13.33% | |
Párbeszéd | 1 | 6.67% | |
független | 1 | 6.67% | |
Összesen | 15 | 100.00% |
Gazdasági bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Közlekedési albizottság | 2018.07.03. | 2022.05.01. | |
Turisztikai albizottság | 2018.07.03. | 2022.05.01. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok