Készült: 2025.12.11.15:51:54
Dinamikus lap
Czunyiné Dr. Bertalan Judit
![]() |
|
||||||||||||
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára | 2025.01.01. | |
| Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 2014.06.15. | 2016.02.14. |
| kormányhivatalt vezető kormánymegbízott | 2011.01.01. | 2014.05.05. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2022- | 2022.04.03. | Komárom-Esztergom 3. OEVK | 2022.05.02. | |
| 2018-2022 | 2018.04.08. | Komárom-Esztergom 3. OEVK | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Komárom-Esztergom 3. OEVK | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.04.11. | Komárom-Esztergom 3. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva | Megjegyzés |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.02.14. | 2016.03.16. | igen | Záró nyilatkozat a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 12/B. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint. |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
|---|
| 2022-2026 |
| Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
| Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2024 | 2024.12.31. | 2025.01.31. | igen |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2025. november | 2 002 095 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| történelem szakos középiskolai tanár | Károli Gáspár Református Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1998 |
| magyar szakos középiskolai tanár | Károli Gáspár Református Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1999 |
| jogász | Szegedi Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 2003 |
| családjogi szakjogász | Pécsi Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 2008 |
| közigazgatási szakvizsga | KEM Közigazgatási Hivatal | 2008 | |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| német | tárgyalási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ

