Készült: 2025.12.07.03:46:28
Dinamikus lap
Dr. Bácskai János
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2010-2014 | 2010.04.11. | Budapest 12. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2009.01.25. | Budapest 12. OEVK | 2009.02.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| okleveles középiskolai kémia-fizika tanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Természettudományi Kar | 1986 |
| Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
|---|---|
| A tudomány(ok) doktora | 1992 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| angol | középfokú | B |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| orosz | társalgási |

