Készült: 2024.10.06.23:58:30
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Költségvetési bizottság tagjai változásának megjelenítése
Költségvetési bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 84 | 3/2022 | 2022.03.21. | Határozatképtelen | 0:05 |
2 | 83 | 2/2022 | 2022.03.07. | Határozatképtelen | 0:08 |
3 | 82 | 1/2022 | 2022.02.21. | Határozatképes | 0:17 |
4 | 81 | 21/2021 | 2021.11.29. | Határozatképtelen | 0:05 |
5 | 80 | 20/2021 | 2021.11.16. | Határozatképes | 2:28 |
6 | 79 | 19/2021 | 2021.10.26. | Határozatképes | 1:49 |
7 | 78 | 18/2021 | 2021.10.18. | Határozatképes | 0:17 |
8 | 77 | 17/2021 | 2021.09.23. | Határozatképes | 0:11 |
9 | 76 | 16/2021 | 2021.09.22. | Határozatképes | 0:48 |
10 | 75 | 15/2021 | 2021.06.14. | Határozatképes | 0:16 |
11 | 74 | 14/2021 | 2021.06.03. | Határozatképes | 0:13 |
12 | 73 | 13/2021 | 2021.06.02. | Határozatképes | 0:22 |
13 | 72 | 12/2021 | 2021.05.31. | Határozatképes | 0:07 |
14 | 71 | 11/2021 | 2021.05.26. | Határozatképes | 3:51 |
15 | 70 | 10/2021 | 2021.05.17. | Határozatképes | 0:47 |
16 | 69 | 9/2021 | 2021.05.12. | Határozatképes | 0:12 |
17 | 68 | 8/2021 | 2021.05.04. | Határozatképes | 3:51 |
18 | 67 | 7/2021 | 2021.04.26. | Határozatképes | 0:28 |
19 | 66 | 6/2021 | 2021.04.07. | Határozatképes | 0:20 |
20 | 65 | 5/2021 | 2021.03.16. | Határozatképes | 0:40 |
21 | 64 | 4/2021 | 2021.02.22. | Határozatképes | 0:28 |
22 | 63 | 3/2021 | 2021.02.08. | Határozatképtelen | 0:08 |
23 | 62 | 2/2021 | 2021.02.01. | Határozatképes | 0:20 |
24 | 61 | 1/2021 | 2021.01.25. | Határozatképtelen | 0:11 |
25 | 60 | 22/2020 | 2020.12.14. | Határozatképtelen | 0:07 |
Költségvetési bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 59 | 21/2020 | 2020.11.16. | Határozatképes | 0:16 |
27 | 58 | 20/2020 | 2020.10.27. | Határozatképes | 2:22 |
28 | 57 | 19/2020 | 2020.10.19. | Határozatképes | 1:20 |
29 | 56 | 18/2020 | 2020.10.13. | Határozatképes | 2:21 |
30 | 55 | 17/2020 | 2020.10.05. | Határozatképtelen | 0:08 |
31 | 54 | 16/2020 | 2020.09.28. | Határozatképtelen | 0:08 |
32 | 53 | 15/2020 | 2020.09.14. | Határozatképes | 0:24 |
33 | 52 | 14/2020 | 2020.06.25. | Határozatképes | 0:13 |
34 | 51 | 13/2020 | 2020.06.24. | Határozatképes | 0:35 |
35 | 50 | 12/2020 | 2020.06.17. | Határozatképes | 3:34 |
36 | 49 | 11/2020 | 2020.06.11. | Határozatképes | 0:17 |
37 | 48 | 10/2020 | 2020.06.09. | Határozatképes | 0:59 |
38 | 47 | 9/2020 | 2020.06.02. | Határozatképtelen | 0:11 |
39 | 46 | 8/2020 | 2020.05.25. | Határozatképtelen | 0:11 |
40 | 45 | 7/2020 | 2020.05.20. | Határozatképes | 0:30 |
41 | 44 | 6/2020 | 2020.05.18. | Határozatképtelen | 0:07 |
42 | 43 | 5/2020 | 2020.05.12. | Határozatképtelen | 0:11 |
43 | 42 | 4/2020 | 2020.05.04. | Határozatképes | 0:13 |
44 | 41 | 3/2020 | 2020.04.27. | Határozatképes | 0:37 |
45 | 40 | 2/2020 | 2020.03.09. | Határozatképes | 1:04 |
46 | 39 | 1/2020 | 2020.02.17. | Határozatképes | 0:23 |
47 | 38 | 23/2019 | 2019.12.09. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:05 |
48 | 37 | 22/2019 | 2019.12.03. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:05 |
49 | 36 | 21/2019 | 2019.11.11. | Határozatképes | 0:26 |
50 | 35 | 20/2019 | 2019.11.06. | Határozatképes | 0:11 |
51 | 34 | 19/2019 | 2019.11.04. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:02 |
52 | 33 | 18/2019 | 2019.10.29. | Határozatképes | 1:55 |
53 | 32 | 17/2019 | 2019.10.02. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:12 |
54 | 31 | 16/2019 | 2019.09.11. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:06 |
55 | 30 | 15/2019 | 2019.07.04. | Határozatképes | 0:08 |
56 | 29 | 14/2019 | 2019.07.03. | Határozatképes | 0:22 |
57 | 28 | 13/2019 | 2019.06.26. | Határozatképes | 2:17 |
58 | 27 | 12/2019 | 2019.06.25. | Határozatképes | 0:32 |
59 | 26 | 11/2019 | 2019.06.11. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:04 |
60 | 25 | 10/2019 | 2019.06.05. | Határozatképes | 2:00 |
61 | 24 | 9/2019 | 2019.06.04. | Határozatképes | 1:45 |
62 | 23 | 8/2019 | 2019.05.29. | Határozatképes | 0:44 |
63 | 22 | 7/2019 | 2019.05.08. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:11 |
64 | 21 | 6/2019 | 2019.04.02. | Határozatképes | 0:20 |
65 | 20 | 5/2019 | 2019.03.18. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:07 |
Költségvetési bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
66 | 19 | 4/2019 | 2019.03.12. | Határozatképes | 1:10 |
67 | 18 | 3/2019 | 2019.02.26. | Határozatképes | 0:14 |
68 | 17 | 2/2019 | 2019.02.13. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:11 |
69 | 16 | 1/2019 | 2019.01.22. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:08 |
70 | 15 | 15/2018 | 2018.12.04. | Határozatképes | 0:58 |
71 | 14 | 14/2018 | 2018.11.26. | Határozatképes | 1:49 |
72 | 13 | 13/2018 | 2018.11.21. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:02 |
73 | 12 | 12/2018 | 2018.11.20. | Határozatképes | 2:11 |
74 | 11 | 11/2018 | 2018.11.14. | Határozatképes | 0:25 |
75 | 10 | 10/2018 | 2018.11.06. | Határozatképes | 1:18 |
76 | 9 | 9/2018 | 2018.10.25. | Határozatképes | 2:48 |
77 | 8 | 8/2018 | 2018.10.09. | Határozatképes | 0:53 |
78 | 7 | 7/2018 | 2018.10.01. | Határozatképes | 0:50 |
79 | 6 | 6/2018 | 2018.07.12. | Határozatképes | 0:12 |
80 | 5 | 5/2018 | 2018.07.11. | Határozatképes | 1:47 |
81 | 4 | 4/2018 | 2018.07.04. | Határozatképes | 2:30 |
82 | 3 | 3/2018 | 2018.06.25. | Határozatképes | 0:22 |
83 | 2 | 2/2018 | 2018.06.04. | Határozatképes | 0:50 |
84 | 1 | 1/2018 | 2018.05.15. | Határozatképes | 3:28 |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Költségvetési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság | 2018.07.04. | 2022.05.01. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok