Készült: 2024.12.09.07:50:43
Dinamikus lap
Dr. Pap János
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Győr-Moson-Sopron 4. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Győr-Moson-Sopron 4. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1990-94 | Győr-Moson-Sopron területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Agrártudományi Egyetem, Keszthely |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |