Készült: 2024.10.09.14:17:46
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság tagjai változásának elrejtése
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság tagjainak változásai (29 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Gy. Németh Erzsébet (MSZP) | Elnök | 2008.05.19. | 2010.05.13. | Jauernik István (MSZP) |
Jauernik István (MSZP) | Elnök | 2006.05.30. | 2008.05.19. | |
Balogh József (MSZP) | Alelnök | 2006.06.19. | 2010.05.13. | |
Szabó György (MSZP) | Alelnök | 2006.06.19. | 2010.05.13. | |
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | Alelnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Balogh József (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Dr. Balogh László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2008.02.11. | |
Dr. Buzás Péter (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Ecsődi László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Gy. Németh Erzsébet (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2008.05.19. | Hajdu László (MSZP) |
Hajdu László (MSZP) | Tag | 2008.02.11. | 2010.05.13. | Dr. Balogh László (MSZP) |
Hajdu László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Dr. Ipkovich György (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2008.02.11. | |
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | Tag | 2008.05.19. | 2010.05.13. | Gy. Németh Erzsébet (MSZP) |
Dr. Mester László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Molnár Gyula (MSZP) | Tag | 2008.12.01. | 2010.05.13. | Varju László (MSZP) |
Pál Tibor (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Papp József (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Sós Tamás (MSZP) 1 | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Steiner Pál (MSZP) | Tag | 2008.02.11. | 2010.05.13. | Dr. Ipkovich György (MSZP) |
Szabó György (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Varju László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2008.12.01. | |
Warvasovszky Tihamér (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Bácskai János (Fidesz) | Tag | 2009.02.16. | 2010.05.13. | Gulyás József (SZDSZ) |
Bebes István (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Bóka István (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Erdős Norbert (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Horváth István (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Kósa Lajos (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Meggyes Tamás (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Tasó László (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Tilki Attila (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Vigh László (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Nógrádi László (KDNP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Bőhm András (SZDSZ) | Tag | 2006.05.30. | 2008.05.13. | |
Geberle Erzsébet (SZDSZ) | Tag | 2008.05.13. | 2010.05.13. | Dr. Bőhm András (SZDSZ) |
Gulyás József (SZDSZ) | Tag | 2006.05.30. | 2009.02.16. | |
Hock Zoltán (független) | Tag | 2009.03.23. | 2010.05.13. | |
Hock Zoltán (MDF) | Tag | 2006.05.30. | 2009.03.19. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság | MSZP | 14 | 48.28% |
Fidesz | 12 | 41.38% | |
KDNP | 1 | 3.45% | |
SZDSZ | 1 | 3.45% | |
független | 1 | 3.45% | |
Összesen | 29 | 100.00% |
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 128 | 2/2010 | 2010.02.16. | Határozatképes | 0:15 |
2 | 127 | 1/2010 | 2010.02.10. | Határozatképes | 0:50 |
3 | 126 | 37/2009 | 2009.12.14. | Határozatképes | 0:20 |
4 | 125 | 36/2009 | 2009.12.02. | Határozatképes | 0:47 |
5 | 124 | 35/2009 | 2009.11.30. | Határozatképes | 0:03 |
6 | 123 | 34/2009 | 2009.11.25. | Határozatképes | 0:55 |
7 | 122 | 33/2009 | 2009.11.18. | Határozatképes | 1:38 |
8 | 121 | 32/2009 | 2009.11.16. | Határozatképes | 0:57 |
9 | 120 | 31/2009 | 2009.11.11. | Határozatképes | 1:25 |
10 | 119 | 30/2009 | 2009.11.04. | Határozatképes | 0:56 |
11 | 118 | 29/2009 | 2009.11.02. | Határozatképes | 0:18 |
12 | 117 | 28/2009 | 2009.10.27. | Határozatképes | 0:50 |
13 | 116 | 27/2009 | 2009.10.21. | Határozatképes | 0:52 |
14 | 115 | 26/2009 | 2009.10.19. | Határozatképes | 0:16 |
15 | 114 | 25/2009 | 2009.10.14. | Határozatképes | 0:59 |
16 | 113 | 24/2009 | 2009.10.07. | Határozatképes | 1:04 |
17 | 112 | 23/2009 | 2009.10.05. | Határozatképes | 0:10 |
18 | 111 | 22/2009 | 2009.09.30. | Határozatképes | 2:45 |
19 | 110 | 21/2009 | 2009.09.23. | Határozatképes | 1:47 |
20 | 109 | 20/2009 | 2009.09.16. | Határozatképes | 0:35 |
21 | 108 | 19/2009 | 2009.09.14. | Határozatképes | 0:10 |
22 | 107 | 18/2009 | 2009.09.09. | Határozatképes | 1:02 |
23 | 106 | 17/2009 | 2009.06.29. | Határozatképes | 0:07 |
24 | 105 | 16/2009 | 2009.06.17. | Határozatképes | 0:42 |
25 | 104 | 15/2009 | 2009.06.15. | Határozatképes | 0:20 |
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 103 | 14/2009 | 2009.06.10. | Határozatképes | 2:45 |
27 | 102 | 13/2009 | 2009.05.27. | Határozatképes | 2:20 |
28 | 101 | 12/2009 | 2009.05.13. | Határozatképes | 2:00 |
29 | 100 | 11/2009 | 2009.05.06. | Határozatképes | 3:10 |
30 | 99 | 10/2009 | 2009.04.28. | Határozatképes | 2:55 |
31 | 98 | 9/2009 | 2009.04.22. | Határozatképes | 6:54 |
32 | 97 | 8/2009 | 2009.04.20. | Határozatképes | 0:20 |
33 | 96 | 7/2009 | 2009.04.15. | Határozatképes | 4:10 |
34 | 95 | 6/2009 | 2009.04.01. | Határozatképes | 2:09 |
35 | 94 | 5/2009 | 2009.03.25. | Határozatképes | 0:53 |
36 | 93 | 4/2009 | 2009.03.18. | Határozatképes | 1:33 |
37 | 92 | 3/2009 | 2009.03.09. | Határozatképes | 0:12 |
38 | 91 | 2/2009 | 2009.02.25. | Határozatképes | 1:16 |
39 | 90 | 1/2009 | 2009.02.11. | Határozatképes | 3:44 |
40 | 89 | 38/2008 | 2008.12.10. | Határozatképes | 0:33 |
41 | 88 | 37/2008 | 2008.12.08. | Határozatképes | 0:20 |
42 | 87 | 36/2008 | 2008.12.03. | Határozatképes | 2:51 |
43 | 86 | 35/2008 | 2008.12.01. | Határozatképes | 0:14 |
44 | 85 | 34/2008 | 2008.11.26. | Határozatképes | 1:33 |
45 | 84 | 33/2008 | 2008.11.24. | Határozatképes | 0:05 |
46 | 83 | 32/2008 | 2008.11.19. | Határozatképes | 1:37 |
47 | 82 | 31/2008 | 2008.11.17. | Határozatképes | 0:25 |
48 | 81 | 30/2008 | 2008.11.12. | Határozatképes | 4:34 |
49 | 80 | 29/2008 | 2008.11.05. | Határozatképes | 0:50 |
50 | 79 | 28/2008 | 2008.10.29. | Határozatképes | 2:04 |
51 | 78 | 27/2008 | 2008.10.20. | Határozatképes | 0:08 |
52 | 77 | 26/2008 | 2008.10.15. | Határozatképes | 0:35 |
53 | 76 | 25/2008 | 2008.10.08. | Határozatképes | 0:12 |
54 | 75 | 24/2008 | 2008.10.01. | Határozatképes | 2:45 |
55 | 74 | 23/2008 | 2008.09.24. | Határozatképes | 0:41 |
56 | 73 | 22/2008 | 2008.09.17. | Határozatképes | 1:04 |
57 | 72 | 21/2008 | 2008.09.15. | Határozatképes | 0:20 |
58 | 71 | 20/2008 | 2008.09.10. | Határozatképes | 1:03 |
59 | 70 | 19/2008 | 2008.06.02. | Határozatképes | 0:08 |
60 | 69 | 18/2008 | 2008.05.28. | Határozatképes | 0:10 |
61 | 68 | 17/2008 | 2008.05.28. | Határozatképes | 1:27 |
62 | 67 | 16/2008 | 2008.05.27. | Határozatképes | 0:10 |
63 | 66 | 15/2008 | 2008.05.21. | Határozatképes | 2:32 |
64 | 65 | 14/2008 | 2008.05.19. | Határozatképes | 0:12 |
65 | 64 | 13/2008 | 2008.05.14. | Határozatképes | 4:37 |
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
66 | 63 | 12/2008 | 2008.05.07. | Határozatképes | 4:40 |
67 | 62 | 11/2008 | 2008.04.30. | Határozatképes | 1:58 |
68 | 61 | 10/2008 | 2008.04.28. | Határozatképes | 0:25 |
69 | 60 | 9/2008 | 2008.04.23. | Határozatképes | 0:58 |
70 | 59 | 8/2008 | 2008.04.16. | Határozatképes | 2:12 |
71 | 58 | 7/2008 | 2008.04.08. | Határozatképes | 3:28 |
72 | 57 | 6/2008 | 2008.04.02. | Határozatképes | 1:12 |
73 | 56 | 5/2008 | 2008.03.19. | Határozatképes | 1:08 |
74 | 55 | 4/2008 | 2008.02.26. | Határozatképes | 0:45 |
75 | 54 | 3/2008 | 2008.02.20. | Határozatképes | 2:25 |
76 | 53 | 2/2008 | 2008.02.13. | Határozatképes | 2:13 |
77 | 52 | 1/2008 | 2008.02.06. | Határozatképes | 1:04 |
78 | 51 | 31/2007 | 2007.12.05. | Határozatképes | 1:15 |
79 | 50 | 30/2007 | 2007.12.04. | Határozatképes | 1:33 |
80 | 49 | 29/2007 | 2007.11.28. | Határozatképes | 1:40 |
81 | 48 | 28/2007 | 2007.11.26. | Határozatképes | 0:32 |
82 | 47 | 27/2007 | 2007.11.20. | Határozatképes | 1:45 |
83 | 46 | 26/2007 | 2007.11.14. | Határozatképes | 0:32 |
84 | 45 | 25/2007 | 2007.11.07. | Határozatképes | 2:45 |
85 | 44 | 24/2007 | 2007.11.05. | Határozatképes | 0:32 |
86 | 43 | 23/2007 | 2007.10.30. | Határozatképes | 1:17 |
87 | 42 | 22/2007 | 2007.10.24. | Határozatképes | 3:37 |
88 | 41 | 21/2007 | 2007.10.09. | Határozatképes | 0:52 |
89 | 40 | 20/2007 | 2007.10.02. | Határozatképes | 2:36 |
90 | 39 | 19/2007 | 2007.09.26. | Határozatképes | 1:57 |
91 | 38 | 18/2007 | 2007.09.19. | Határozatképes | 2:19 |
92 | 37 | 17/2007 | 2007.09.10. | Határozatképes | 0:42 |
93 | 36 | 16/2007 | 2007.09.05. | Határozatképes | 1:39 |
94 | 35 | 15/2007 | 2007.06.19. | Határozatképes | 2:12 |
95 | 34 | 14/2007 | 2007.06.13. | Határozatképes | 0:55 |
96 | 33 | 13/2007 | 2007.06.11. | Határozatképes | 0:42 |
97 | 32 | 12/2007 | 2007.06.06. | Határozatképes | 2:08 |
98 | 31 | 11/2007 | 2007.06.04. | Határozatképes | 0:13 |
99 | 30 | 10/2007 | 2007.05.30. | Határozatképes | 2:40 |
100 | 29 | 9/2007 | 2007.05.23. | Határozatképes | 1:58 |
101 | 28 | 8/2007 | 2007.05.16. | Határozatképes | 2:45 |
102 | 27 | 7/2007 | 2007.05.09. | Határozatképes | 2:15 |
103 | 26 | 6/2007 | 2007.04.24. | Határozatképes | 2:15 |
104 | 25 | 5/2007 | 2007.04.17. | Határozatképes | 4:30 |
105 | 24 | 4/2007 | 2007.04.03. | Határozatképes | 1:32 |
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
106 | 23 | 3/2007 | 2007.03.27. | Határozatképes | 0:38 |
107 | 22 | 2/2007 | 2007.02.28. | Határozatképes | 2:23 |
108 | 21 | 1/2007 | 2007.02.07. | Határozatképes | 1:28 |
109 | 20 | 20/2006 | 2006.12.13. | Határozatképes | 1:04 |
110 | 19 | 19/2006 | 2006.12.11. | Határozatképes | 0:12 |
111 | 18 | 18/2006 | 2006.12.06. | Határozatképes | 0:28 |
112 | 17 | 17/2006 | 2006.11.29. | Határozatképes | 2:17 |
113 | 16 | 16/2006 | 2006.11.22. | Határozatképes | 3:37 |
114 | 15 | 15/2006 | 2006.11.14. | Határozatképes | 3:14 |
115 | 14 | 14/2006 | 2006.11.13. | Határozatképes | 0:18 |
116 | 13 | 13/2006 | 2006.10.31. | Határozatképes | 0:53 |
117 | 12 | 12/2006 | 2006.10.30. | Határozatképes | 0:27 |
118 | 11 | 11/2006 | 2006.10.24. | Határozatképes | 0:34 |
119 | 10 | 10/2006 | 2006.10.11. | Határozatképes | 3:20 |
120 | 9 | 9/2006 | 2006.10.04. | Határozatképes | 1:15 |
121 | 8 | 8/2006 | 2006.09.05. | Határozatképes | 2:56 |
122 | 7 | 7/2006 | 2006.07.12. | Határozatképes | 0:11 |
123 | 6 | 6/2006 | 2006.07.05. | Határozatképes | 0:46 |
124 | 5 | 5/2006 | 2006.07.03. | Határozatképes | 0:46 |
125 | 4 | 4/2006 | 2006.06.29. | Határozatképes | 1:05 |
126 | 3 | 3/2006 | 2006.06.22. | Határozatképes | 1:26 |
127 | 2 | 2/2006 | 2006.06.19. | Határozatképes | 4:13 |
128 | 1 | 1/2006 | 2006.06.06. | Határozatképes | 3:28 |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2006.10.04. | 2010.05.13. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok