Készült: 2024.10.11.16:15:24
Dinamikus lap
Pál Béla
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.10.01. | 2007.10.02. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős politikai államtitkár | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár | 2003.07.01. | 2004.10.03. |
a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 2002.05.27. | 2003.06.30. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.25. | Veszprém területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Veszprém 7. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Veszprém 7. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Veszprém területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Veszprém területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
népművelő-könyvtáros szakos tanár | Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola | 1976 | |
népművelő | Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola | 1978 | |
szociológus | Politikai Főiskola | Politikai Szociológia | 1987 |
human szervező | Janus Pannonius Tudományegyetem | Bölcsész | 2000 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
német | társalgási |