Készült: 2024.10.10.06:01:06
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság tagjai változásának elrejtése
Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság tagjainak változásai (24 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Sneider Tamás (Jobbik) | Elnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Ágh Péter (Fidesz) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Talabér Márta (Fidesz) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Csizi Péter (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Erdős Norbert (Fidesz) | Tag | 2010.06.08. | 2011.02.14. | Dr. Bene Ildikó (Fidesz) 1 |
Földesi Gyula (Fidesz) | Tag | 2010.09.13. | 2010.10.04. | Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) |
Gyopáros Alpár (Fidesz) 1 | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | Horváth Zoltán (Fidesz) |
Hirt Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Horváth Zoltán (Fidesz) | Tag | 2013.02.11. | 2013.09.23. | Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) |
Prof. Iván László (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Bene Ildikó (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.08. | |
Kapus Krisztián (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2012.12.31. | |
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2010.09.13. | |
Székyné Dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2013.02.28. | |
Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz) | Tag | 2013.05.21. | 2014.05.05. | Dr. Vas Imre (Fidesz) |
Tamás Barnabás (Fidesz) | Tag | 2011.02.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Vas Imre (Fidesz) | Tag | 2011.02.14. | 2013.05.21. | Erdős Norbert (Fidesz) |
Vincze László (Fidesz) | Tag | 2013.03.01. | 2014.05.05. | Székyné Dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) |
Boldvai László (MSZP) | Tag | 2010.11.16. | 2014.05.05. | Horváth Csaba (MSZP) |
Horváth Csaba (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.10.07. | |
Pál Béla (MSZP) | Tag | 2013.03.04. | 2014.05.05. | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) |
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2013.03.04. | |
Szűcs Erika (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2011.10.23. | |
Dr. Varga László (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Baráth Zsolt (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Vágó Sebestyén (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Bagdy Gábor (KDNP) 1 | Tag | 2013.03.04. | 2014.05.05. | Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) |
Bús Balázs (KDNP) | Tag | 2011.02.21. | 2012.02.27. | Dr. Tarnai Richárd (KDNP) |
Gaal Gergely (KDNP) | Tag | 2013.06.10. | 2014.05.05. | Dr. Stágel Bence (KDNP) |
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) | Tag | 2012.02.27. | 2013.03.04. | Bús Balázs (KDNP) |
Dr. Stágel Bence (KDNP) | Tag | 2010.10.04. | 2013.05.31. | Földesi Gyula (Fidesz) |
Dr. Tarnai Richárd (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.21. | |
Lengyel Szilvia (LMP) | Tag | 2013.09.01. | 2013.09.23. | |
Dr. Szél Bernadett (LMP) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | Lengyel Szilvia (LMP) |
Vágó Gábor (LMP) | Tag | 2010.05.14. | 2013.02.11. | |
Lengyel Szilvia (független) | Tag | 2013.02.25. | 2013.08.31. | Vágó Gábor (független) |
Szűcs Erika (független) | Tag | 2011.11.14. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság | Fidesz | 13 | 54.17% |
MSZP | 3 | 12.50% | |
Jobbik | 3 | 12.50% | |
KDNP | 3 | 12.50% | |
LMP | 1 | 4.17% | |
független | 1 | 4.17% | |
Összesen | 24 | 100.00% |
Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 123 | 1/2014 | 2014.02.03. | Határozatképes | 0:30 |
2 | 122 | 34/2013 | 2013.12.09. | Határozatképes | 0:32 |
3 | 121 | 33/2013 | 2013.12.05. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:02 |
4 | 120 | 32/2013 | 2013.12.02. | Határozatképes | 0:14 |
5 | 119 | 31/2013 | 2013.11.26. | Határozatképes | 0:17 |
6 | 118 | 30/2013 | 2013.11.25. | Határozatképes | 1:35 |
7 | 117 | 29/2013 | 2013.11.19. | Határozatképes | 0:42 |
8 | 116 | 28/2013 | 2013.11.18. | Határozatképes | 0:45 |
9 | 115 | 27/2013 | 2013.11.18. | Határozatképes | 2:08 |
10 | 114 | 26/2013 | 2013.11.11. | Határozatképes | 0:43 |
11 | 113 | 25/2013 | 2013.11.04. | Határozatképes | 0:52 |
12 | 112 | 24/2013 | 2013.10.28. | Határozatképes | 0:42 |
13 | 111 | 23/2013 | 2013.10.21. | Határozatképes | 1:48 |
14 | 110 | 22/2013 | 2013.10.14. | Határozatképes | 0:42 |
15 | 109 | 21/2013 | 2013.10.07. | Határozatképes | 0:05 |
16 | 108 | 20/2013 | 2013.09.30. | Határozatképes | 0:58 |
17 | 107 | 19/2013 | 2013.09.23. | Határozatképes | 1:47 |
18 | 106 | 18/2013 | 2013.09.16. | Határozatképes | 1:29 |
19 | 105 | 17/2013 | 2013.09.09. | Határozatképes | 1:47 |
20 | 104 | 16/2013 | 2013.06.26. | Határozatképes | 0:05 |
21 | 103 | 15/2013 | 2013.06.17. | Határozatképes | 2:38 |
22 | 102 | 14/2013 | 2013.06.10. | Határozatképes | 1:28 |
23 | 101 | 13/2013 | 2013.06.03. | Határozatképes | 0:50 |
24 | 100 | 12/2013 | 2013.05.21. | Határozatképes | 0:03 |
25 | 99 | 11/2013 | 2013.05.13. | Határozatképes | 0:15 |
Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 98 | 10/2013 | 2013.05.06. | Határozatképes | 0:40 |
27 | 97 | 9/2013 | 2013.04.29. | Határozatképes | 0:18 |
28 | 96 | 8/2013 | 2013.04.22. | Határozatképes | 1:02 |
29 | 95 | 7/2013 | 2013.04.08. | Határozatképes | 1:17 |
30 | 94 | 6/2013 | 2013.03.25. | Határozatképes | 0:38 |
31 | 93 | 5/2013 | 2013.03.18. | Határozatképes | 0:10 |
32 | 92 | 4/2013 | 2013.03.11. | Határozatképes | 1:03 |
33 | 91 | 3/2013 | 2013.03.04. | Határozatképes | 1:42 |
34 | 90 | 2/2013 | 2013.02.25. | Határozatképes | 0:44 |
35 | 89 | 1/2013 | 2013.02.18. | Határozatképes | 1:12 |
36 | 88 | 29/2012 | 2012.12.10. | Határozatképes | 0:10 |
37 | 87 | 28/2012 | 2012.12.03. | Határozatképes | 1:30 |
38 | 86 | 27/2012 | 2012.11.19. | Határozatképes | 0:40 |
39 | 85 | 26/2012 | 2012.11.12. | Határozatképes | 1:17 |
40 | 84 | 25/2012 | 2012.11.05. | Határozatképes | 1:25 |
41 | 83 | 24/2012 | 2012.10.29. | Határozatképes | 2:11 |
42 | 82 | 23/2012 | 2012.09.24. | Határozatképes | 0:24 |
43 | 81 | 22/2012 | 2012.09.17. | Határozatképes | 1:57 |
44 | 80 | 21/2012 | 2012.09.10. | Határozatképes | 1:25 |
45 | 79 | 20/2012 | 2012.07.09. | Határozatképes | 0:57 |
46 | 78 | 19/2012 | 2012.07.03. | Határozatképes | 0:12 |
47 | 77 | 18/2012 | 2012.07.02. | Határozatképes | 1:25 |
48 | 76 | 17/2012 | 2012.06.26. | Határozatképes | 0:10 |
49 | 75 | 16/2012 | 2012.06.25. | Határozatképes | 1:02 |
50 | 74 | 15/2012 | 2012.06.19. | Határozatképes | 0:32 |
51 | 73 | 14/2012 | 2012.06.18. | Határozatképes | 0:12 |
52 | 72 | 13/2012 | 2012.06.11. | Határozatképes | 1:45 |
53 | 71 | 12/2012 | 2012.06.05. | Határozatképes | 0:25 |
54 | 70 | 11/2012 | 2012.06.04. | Határozatképes | 0:12 |
55 | 69 | 10/2012 | 2012.05.29. | Határozatképes | 0:08 |
56 | 68 | 9/2012 | 2012.05.21. | Határozatképes | 1:16 |
57 | 67 | 8/2012 | 2012.05.14. | Határozatképes | 1:12 |
58 | 66 | 7/2012 | 2012.05.07. | Határozatképes | 3:08 |
59 | 65 | 6/2012 | 2012.04.19. | Határozatképes | 3:29 |
60 | 64 | 5/2012 | 2012.04.16. | Határozatképes | 0:11 |
61 | 63 | 4/2012 | 2012.04.10. | Határozatképes | 0:22 |
62 | 62 | 3/2012 | 2012.03.27. | Határozatképes | 0:10 |
63 | 61 | 2/2012 | 2012.03.26. | Határozatképes | 1:00 |
64 | 60 | 1/2012 | 2012.03.14. | Határozatképes | 1:21 |
65 | 59 | 30/2011 | 2011.12.23. | Határozatképes | 0:03 |
Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
66 | 58 | 29/2011 | 2011.12.22. | Határozatképes | 0:16 |
67 | 57 | 28/2011 | 2011.12.19. | Határozatképes | 0:49 |
68 | 56 | 27/2011 | 2011.12.15. | Határozatképes | 0:51 |
69 | 55 | 26/2011 | 2011.12.12. | Határozatképes | 0:48 |
70 | 54 | 25/2011 | 2011.12.08. | Határozatképes | 1:12 |
71 | 53 | 24/2011 | 2011.12.05. | Határozatképes | 2:35 |
72 | 52 | 23/2011 | 2011.11.28. | Határozatképes | 4:19 |
73 | 51 | 22/2011 | 2011.11.21. | Határozatképes | 0:38 |
74 | 50 | 21/2011 | 2011.11.14. | Határozatképes | 1:48 |
75 | 49 | 20/2011 | 2011.11.10. | Határozatképes | 3:17 |
76 | 48 | 19/2011 | 2011.11.07. | Határozatképes | 0:22 |
77 | 47 | 18/2011 | 2011.11.07. | Határozatképes | 1:45 |
78 | 46 | 17/2011 | 2011.10.24. | Határozatképes | 1:30 |
79 | 45 | 16/2011 | 2011.10.18. | Határozatképes | 2:51 |
80 | 44 | 15/2011 | 2011.10.10. | Határozatképes | 0:22 |
81 | 43 | 14/2011 | 2011.10.03. | Határozatképes | 0:24 |
82 | 42 | 13/2011 | 2011.09.26. | Határozatképes | 0:50 |
83 | 41 | 12/2011 | 2011.09.14. | Határozatképes | 2:02 |
84 | 40 | 11/2011 | 2011.07.05. | Határozatképes | 2:00 |
85 | 39 | 10/2011 | 2011.07.04. | Határozatképes | 0:05 |
86 | 38 | 9/2011 | 2011.06.27. | Határozatképes | 0:40 |
87 | 37 | 8/2011 | 2011.06.16. | Határozatképes | 1:56 |
88 | 36 | 7/2011 | 2011.06.14. | Határozatképes | 1:25 |
89 | 35 | 6/2011 | 2011.05.23. | Határozatképes | 0:48 |
90 | 34 | 5/2011 | 2011.05.16. | Határozatképes | 1:33 |
91 | 33 | 4/2011 | 2011.04.19. | Határozatképes | 4:00 |
92 | 32 | 3/2011 | 2011.03.16. | Határozatképes | 0:16 |
93 | 31 | 2/2011 | 2011.03.16. | Határozatképes | 2:10 |
94 | 30 | 1/2011 | 2011.03.07. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:05 |
95 | 29 | 29/2010 | 2010.12.15. | Határozatképes | 1:03 |
96 | 28 | 28/2010 | 2010.12.14. | Határozatképes | 0:05 |
97 | 27 | 27/2010 | 2010.12.13. | Határozatképes | 2:17 |
98 | 26 | 26/2010 | 2010.12.02. | Határozatképes | 3:18 |
99 | 25 | 25/2010 | 2010.12.01. | Határozatképes | 0:13 |
100 | 24 | 24/2010 | 2010.11.29. | Határozatképes | 1:10 |
101 | 23 | 23/2010 | 2010.11.25. | Határozatképes | 3:29 |
102 | 22 | 22/2010 | 2010.11.22. | Határozatképes | 1:16 |
103 | 21 | 21/2010 | 2010.11.10. | Határozatképes | 3:58 |
104 | 20 | 20/2010 | 2010.11.08. | Határozatképes | 0:48 |
105 | 19 | 19/2010 | 2010.11.04. | Határozatképes | 1:50 |
Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
106 | 18 | 18/2010 | 2010.10.28. | Határozatképes | 2:01 |
107 | 17 | 17/2010 | 2010.10.25. | Határozatképes | 0:41 |
108 | 16 | 16/2010 | 2010.10.21. | Határozatképes | 6:51 |
109 | 15 | 15/2010 | 2010.10.20. | Határozatképes | 0:09 |
110 | 14 | 14/2010 | 2010.10.19. | Határozatképes | 1:15 |
111 | 13 | 13/2010 | 2010.10.13. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:02 |
112 | 12 | 12/2010 | 2010.09.07. | Határozatképes | 1:27 |
113 | 11 | 11/2010 | 2010.07.20. | Határozatképes | 0:26 |
114 | 10 | 10/2010 | 2010.07.13. | Határozatképes | 0:16 |
115 | 9 | 9/2010 | 2010.07.12. | Határozatképes | 0:50 |
116 | 8 | 8/2010 | 2010.07.06. | Határozatképes | 0:19 |
117 | 7 | 7/2010 | 2010.07.05. | Határozatképes | 0:26 |
118 | 6 | 6/2010 | 2010.06.28. | Határozatképes | 0:30 |
119 | 5 | 5/2010 | 2010.06.16. | Határozatképes | 1:32 |
120 | 4 | 4/2010 | 2010.06.14. | Határozatképes | 0:18 |
121 | 3 | 3/2010 | 2010.06.07. | Határozatképes | 0:13 |
122 | 2 | 2/2010 | 2010.05.28. | Határozatképes | 2:45 |
123 | 1 | 1/2010 | 2010.05.19. | Határozatképes | 0:55 |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását vizsgáló albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.06.16. | ||
Nyugdíj- és idősügyi albizottság | 2010.06.16. | ||
Ifjúsági albizottság | 2010.06.16. | ||
Lakhatási albizottság | 2010.06.16. | 2013.04.08. | |
Népesedéspolitikai albizottság | 2010.06.16. | ||
Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága | 2010.06.16. | ||
Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság | 2010.06.16. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok