Készült: 2024.10.07.00:25:15
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Európai integrációs ügyek bizottsága tagjai változásának elrejtése
Európai integrációs ügyek bizottsága tagjainak változásai (26 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Szájer József (Fidesz) | Elnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Glattfelder Béla (Fidesz) | Alelnök | 1998.06.25. | 2000.02.08. | |
Dr. Hörcsik Richard (Fidesz) 1 | Alelnök | 2000.02.08. | 2002.05.14. | Glattfelder Béla (Fidesz) |
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Kurucsai Csaba (FKGP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Bebes István (Fidesz) | Tag | 2000.02.08. | 2002.05.14. | Dr. Hörcsik Richard (Fidesz) 1 |
Dr. Braun Márton (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Hörcsik Richard (Fidesz) 1 | Tag | 1998.06.25. | 2000.02.08. | |
Ivanics Ferenc (Fidesz) | Tag | 1998.11.24. | 2002.05.14. | Molnár Oszkár (Fidesz) |
Dr. Kiszely Katalin (Fidesz) | Tag | 2001.10.15. | 2002.05.14. | |
Lenártek András (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Molnár Oszkár (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1998.11.24. | |
Szabó István (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Szinyei András (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Vígh Ilona (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Bársony András (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Füle István (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Herczog Edit (MSZP) | Tag | 1999.03.02. | 2002.05.14. | Kovács Tibor (MSZP) |
Dr. Karl Imre (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 1999.03.02. | |
Puch László (MSZP) | Tag | 2001.04.17. | 2001.09.04. | Vitányi Iván (MSZP) |
Dr. Solymosi József (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Suchman Tamás (MSZP) | Tag | 2001.09.04. | 2002.05.14. | Puch László (MSZP) |
Dr. Vastagh Pál (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Vitányi Iván (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.04.17. | |
Dr. Kiszely Katalin (FKGP) | Tag | 1998.09.08. | 2001.01.21. | Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) |
Molnár Róbert (FKGP) | Tag | 2000.10.17. | 2001.01.21. | Székely Zoltán (független) |
Dr. Simon Miklós (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Szabadi Béla (FKGP) | Tag | 2001.04.17. | 2001.06.11. | Molnár Róbert (független) |
Székely Zoltán (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2000.10.12. | |
Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 1998.09.08. | |
Dr. Lotz Károly (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Ékes József (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Kelemen András (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.01.20. | |
Dr. Gidai Erzsébet (független) | Tag | 2002.01.21. | 2002.05.14. | |
Dr. Kiszely Katalin (független) | Tag | 2001.01.22. | 2001.10.14. | |
Molnár Róbert (független) | Tag | 2001.01.22. | 2001.04.17. | |
Dr. Szabadi Béla (független) | Tag | 2001.06.12. | 2002.05.14. | |
Székely Zoltán (független) | Tag | 2000.10.13. | 2000.10.17. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Európai integrációs ügyek bizottsága | Fidesz | 10 | 38.46% |
MSZP | 8 | 30.77% | |
FKGP | 2 | 7.69% | |
SZDSZ | 2 | 7.69% | |
MDF | 2 | 7.69% | |
független | 2 | 7.69% | |
Összesen | 26 | 100.00% |
Európai integrációs ügyek bizottsága üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Európai integrációs ügyek bizottságanak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok