Készült: 2024.09.21.01:21:58
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Kulturális bizottság tagjai változásának elrejtése
Kulturális bizottság tagjainak változásai (15 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dúró Dóra (Jobbik) | Elnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Kucsák László (Fidesz) | Alelnök | 2014.06.02. | 2018.05.07. | Törő Gábor (Fidesz) |
Dr. Pósán László (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Törő Gábor (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.01. | |
Kunhalmi Ágnes (MSZP) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) | Alelnök | 2014.06.10. | 2018.05.07. | Szászfalvi László (KDNP) |
Szászfalvi László (KDNP) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.10. | |
Ikotity István (LMP) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Demeter Zoltán (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dunai Mónika (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Halász János (Fidesz) | Tag | 2014.06.23. | 2018.05.07. | Dr. Hoppál Péter (Fidesz) |
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.18. | |
Kucsák László (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.01. | |
Simon Róbert Balázs (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2017.10.09. | |
Törő Gábor (Fidesz) | Tag | 2014.06.02. | 2018.05.07. | Kucsák László (Fidesz) |
Dr. Vinnai Győző (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Hiller István (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Farkas Gergely (Jobbik) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Gaal Gergely (KDNP) | Tag | 2017.10.16. | 2018.05.07. | Simon Róbert Balázs (Fidesz) |
Szabó Szabolcs (független) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Kulturális bizottság | Fidesz | 7 | 46.67% |
MSZP | 2 | 13.33% | |
Jobbik | 2 | 13.33% | |
KDNP | 2 | 13.33% | |
LMP | 1 | 6.67% | |
független | 1 | 6.67% | |
Összesen | 15 | 100.00% |
Kulturális bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2014.05.14. | 2018.05.07. | |
Női Méltóságért Albizottság | 2015.06.17. | 2018.05.07. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok