Készült: 2026.02.15.11:24:00
Dinamikus lap
Dr. Világosi Gábor
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2008.05.26. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2002.09.09. | 2006.05.15. |
| 1998-2002 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1998.10.26. | 2002.05.14. |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| az Országgyűlés alelnöke | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| az Országgyűlés alelnöke | 2004.09.16. | 2006.05.15. |
| jegyző | 2002.05.15. | 2004.09.15. |
| jegyző | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
| belügyminisztériumi politikai államtitkár | 1994.07.15. | 1998.07.07. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Fejér 2. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
| 1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| jogász | Janus Pannonius Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1980 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |
| német | társalgási |

