Készült: 2026.02.14.20:29:53
Dinamikus lap
Császár Antal
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2006-2010 | 7 | 1 | |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: középfok | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| géplakatos | Gábor Áron 102. sz. Ipari Szakképző Intézet | 1976 | |
| gépész | Zalka Máté Gépészeti és Gépgyártástechnológiai Szakközépiskola | 1978 | |
| gépkarbantartó-javító technikus | Zalka Máté Gépészeti és Gépgyártástechnológiai Szakközépiskola | 1979 | |
| vájár | 104. Ipari Szakmunkásképző Intézet | 1988 | |
| szeszfőzde vezető | GATE vezető és továbbképző intézet | 1993 | |

