Készült: 2024.09.10.12:39:52
Dinamikus lap
Molnár Béla
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2009.12.14. | 2009.12.15. |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2009.10.26. | 2009.10.27. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2009.10.05. | 2009.10.09. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2009.05.11. | 2009.05.12. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.12.08. | 2008.12.09. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.10.13. | 2008.10.14. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.09.15. | 2008.09.16. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.05.13. | 2008.05.14. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.05.05. | 2008.05.06. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.04.14. | 2008.04.15. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.04.07. | 2008.04.08. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.03.03. | 2008.03.04. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.02.18. | 2008.02.19. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2007.10.29. | 2007.10.30. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2007.10.15. | 2007.10.16. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2007.06.11. | 2007.06.12. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2007.05.14. | 2007.05.16. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2007.03.26. | 2007.03.27. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2007.02.26. | 2007.02.26. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2006-2010 | 91 | 1 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
villamosmérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Villamosmérnöki Kar | 1978 |
vívó szakedző | Magyar Testnevelési Főiskola | 1985 |